Analýzy a tipy - tipovanie s informáciami
Analýza Tip | ||||||
| Typ | Začiatok / Tipér | Šport | Zápas / Dôvera | Stávka | Stav | |
| «« naspäť | ||||||
![]() |
08.02.2010 22:00 dallasik |
![]() |
US NBA | Golden State - Dallas 117:127![]() ![]() ![]() ![]() 70 % |
2 @ 1.60 Chance |
![]() |
| Golden State Warriors tuto sezonu trapia zranenia na ktore ma ozaj smolu. Momentalne su urcite pre dnesny zapas out Radmanovič, Anthony Randolph, Claxton, Azubuike, Bell ci Wright. Nedavno sa len z marodky vratil ider Monta Ellis, no ten je uz v poriadku. Lenze pre dnesny zapas je otazny aj Corey Maggette, co je pre Warriors klucovy hrac. Maggette je s Ellisom strelecky najlepsie tahajucim hracom muzstva. Warriors navyse prehrali v rade uz osem zapasov, naposledy prehrali doma s Oklahomou. Dallas je muzstvo skusenych hracov (Nowiztki, Terry, Dampier, Kidd, Marion..) a vonku ma jednu z najlepsich bilancii v lige (16-10). Navyse listina zranenych je cista a tak Mavericks nastupia v plnej sile. Zapasy tychto dvoch celkov v Golden State mavaju sluny naboj, no na dnesny zapas je lepsie pripraveny tim hosti, navyse domaci sa stretavaju v tychto dnoch so zlou formou. | ||||||
| Ako sa tipuje na tento zápas v BWIN LIGE | ||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | X2 | ||||
| 2.60 | 1.52 | 2.15 | 1.38 | |||||
| 0× | 0× | 5× | 0× | 0× | 5× | |||
| 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||
| zobraz tipy a tipérov » | ||||||||
| 5. | Luis.Figo | 08.02.2010 20:52, pondelok | - | - | 1.52 | - | - | |
| 4. | sturm | 08.02.2010 19:34, pondelok | - | - | 1.52 | - | - | |
| 3. | lapis73 | 08.02.2010 17:05, pondelok | - | - | 1.52 | - | - | |
| 2. | matti | 08.02.2010 14:34, pondelok | - | - | 1.52 | - | - | |
| 1. | dallasik | 08.02.2010 11:41, pondelok | - | - | 1.52 | - | - | |
UpozornenieAk chcete pridávať komentáre alebo reagovať na už pridané komentáre, musíte byť prihlásený.
Komentáre
Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
| • | Vyhraj s Bwin 10 000 Eur |
| • | Tenisové live výsledky a štatistiky na TenisLive.sk |
| • | Bet365 už aj po slovensky |
ANALÝZY - september 10
| 1. | palo128 | + 410 b. |
| 2. | kurac9 | + 296 b. |
| 3. | booker | + 279 b. |
| 4. | robertos | + 85 b. |
| 5. | vrchni | -10 b. |
| 6. | taa | -70 b. |
| 7. | Evad | -90 b. |
| 8. | Buckmiste | -148 b. |
| 9. | bzucko | -210 b. |
| 10. | Valibuk | -280 b. |
INFO TIPY - september 10
EXTREME - september 10
ANALÝZY - rok 2010
| 1. | Glotyq | + 3071 b. |
| 2. | Falen | + 2596 b. |
| 3. | Evad | + 2245 b. |
| 4. | lekvarnik | + 1409 b. |
| 5. | vrchni | + 1175 b. |
| 6. | taa | + 1171 b. |
| 7. | JoJose | + 990 b. |
| 8. | palo128 | + 816 b. |
| 9. | grooofo | + 752 b. |
| 10. | bzucko | + 441 b. |
INFO TIPY - rok 2010
| 1. | DarkLord | + 8032 b. |
| 2. | dallasik | + 1163 b. |
| 3. | steve5.9 | + 899 b. |
| 4. | lakyt | + 412 b. |
| 5. | video1983 | + 20 b. |
| 6. | palo128 | -19 b. |
| 7. | Glotyq | -149 b. |
| 8. | booker | -443 b. |
EXTREME - rok 2010
Analýza
Tip


70 % 