Analýzy a tipy - tipovanie s informáciami
Analýza Tip | ||||||
Typ | Začiatok / Tipér | Šport | Zápas / Dôvera | Stávka | Stav | |
«« naspäť | ||||||
19.06.2010 20:30 booker |
MS 2010 (JAR) | Kamerun - Dánsko 1-2 40 % |
2 @ 2.71 5dimes |
|||
Tento zapas zostava pre mna zahadou, v tom slova zmysle ze kedy strelia Dani gol. Po poslednych vysledkoch si myslim ze dnes dani vyhraju a skupina este zostane otvorena,z hry vsak podla mna vypadne Kamerun. Pokial dansko chce pomyslat na postup ine im nezostava. Proti Holandsku nehrali zle ale chybalo im viac sportoveho stastia,,dnes ho budu mat.Hraci ako Bendtner,Tomasson Rommedahl,Jensen ale aj Poulsen Jacobsen ci Agger by sa uz mali konecne zobudit a uvedomit ze ked chcu postupit musia strielat goliky. Na opacnej strane budu proti nim Enoh,Tchoy,Makoun alebo Atouba a budu sa im snazit zabranit v zisku troch bodov,podla mna marne ja hram danov solo
14/06-10 MS, Skupina E Japonsko vs. Kamerun 1:0 05/06-10 Mezinárodní zápasy Srbsko vs. Kamerun 4:3 01/06-10 Mezinárodní zápasy Portugalsko vs. Kamerun 3:1 29/05-10 Mezinárodní zápasy Slovensko vs. Kamerun 1:1 25/05-10 Mezinárodní zápasy Gruzie vs. Kamerun 0:0 03/03-10 Mezinárodní zápasy Itálie vs. Kamerun 0:0 14/06-10 MS, Skupina E Nizozemsko vs. Dánsko 2:0 05/06-10 Mezinárodní zápasy Jižní Afrika vs. Dánsko 1:0 01/06-10 Mezinárodní zápasy Austrálie vs. Dánsko 1:0 27/05-10 Mezinárodní zápasy Dánsko vs. Senegal 2:0 03/03-10 Mezinárodní zápasy Rakousko vs. Dánsko 2:1 23/01-10 Mezinárodní zápasy Thajsko vs. Dánsko 0:3 |
Ak sa Ti analýza / tip páči, tak klikni na "Páči sa mi to".
Ako sa tipuje na tento zápas v BET LIGE | ||||||||
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||||
2.78 | 3.20 | 2.55 | 1.44 | 1.38 | ||||
7× | 28× | 18× | 1× | 2× | 56× | |||
13 % | 50 % | 32 % | 2 % | 4 % | ||||
zobraz tipy a tipérov » | ||||||||
zavri | ||||||||
56. | ujojura | 19.06.2010 20:21, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
55. | simba | 19.06.2010 19:49, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
54. | flego1 | 19.06.2010 19:49, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
53. | rush67 | 19.06.2010 19:41, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
52. | magice | 19.06.2010 19:11, sobota | - | - | - | - | 1.38 | |
51. | zzajac | 19.06.2010 18:56, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
50. | paza74 | 19.06.2010 18:46, sobota | - | - | - | 1.44 | - | |
49. | volnasek1 | 19.06.2010 16:23, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
48. | principal | 19.06.2010 16:10, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
47. | sergio | 19.06.2010 15:57, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
46. | killco | 19.06.2010 14:52, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
45. | booker | 19.06.2010 13:50, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
44. | ivanno | 19.06.2010 13:38, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
43. | rtep001 | 19.06.2010 13:22, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
42. | OLD77 | 19.06.2010 13:16, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
41. | jeesl | 19.06.2010 13:10, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
40. | sturm | 19.06.2010 13:05, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
39. | Scambi | 19.06.2010 12:48, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
38. | mirek65 | 19.06.2010 12:43, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
37. | pepek71 | 19.06.2010 12:23, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
36. | Ramon973 | 19.06.2010 12:04, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
35. | DeKarres | 19.06.2010 11:51, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
34. | Silver | 19.06.2010 11:46, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
33. | steve5.9 | 19.06.2010 11:45, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
32. | suso1977 | 19.06.2010 11:27, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
31. | lumu | 19.06.2010 11:13, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
30. | boljo | 19.06.2010 11:03, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
29. | EmBIrD | 19.06.2010 10:54, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
28. | tommy21 | 19.06.2010 10:52, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
27. | JB | 19.06.2010 10:42, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
26. | Sinomko | 19.06.2010 10:31, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
25. | cievka | 19.06.2010 10:18, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
24. | robino339 | 19.06.2010 10:13, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
23. | lukas10 | 19.06.2010 10:02, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
22. | ramstein | 19.06.2010 10:00, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
21. | majco333 | 19.06.2010 09:52, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
20. | formula | 19.06.2010 08:58, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
19. | tanaka | 19.06.2010 08:41, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
18. | karas3333 | 19.06.2010 08:37, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
17. | so11fia | 19.06.2010 07:22, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
16. | barselona | 19.06.2010 07:03, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
15. | ganco1 | 19.06.2010 07:01, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
14. | bedo585 | 19.06.2010 06:35, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
13. | ladik418 | 19.06.2010 06:20, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
12. | FernandoEF | 19.06.2010 05:34, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
11. | doga | 19.06.2010 04:11, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
10. | VRybar7 | 19.06.2010 00:14, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
9. | kastak | 18.06.2010 23:29, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
8. | system99 | 18.06.2010 20:36, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
7. | DRAGAxD | 18.06.2010 20:13, sobota | 2.78 | - | - | - | - | |
6. | seneca | 18.06.2010 16:50, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
5. | clyde | 18.06.2010 15:35, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
4. | mirec66 | 18.06.2010 11:54, sobota | - | - | - | - | 1.38 | |
3. | sstanleym | 17.06.2010 11:27, sobota | - | 3.20 | - | - | - | |
2. | sharkozi | 17.06.2010 07:46, sobota | - | - | 2.55 | - | - | |
1. | petr1985 | 16.06.2010 07:55, sobota | - | 3.20 | - | - | - |
UpozornenieAk chcete pridávať komentáre alebo reagovať na už pridané komentáre, musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
• | Súťaž v tipovaní a vyhraj zaujímavé ceny |
• | Manchester United potrestaný za nepremenené šance |
• | Ako zmeniť DNS |
ANALÝZY - november 24
nenájdený žiaden tipér |
INFO TIPY - november 24
nenájdený žiaden tipér |
EXTREME - november 24
nenájdený žiaden tipér |
ANALÝZY - rok 2024
nenájdený žiaden tipér |
INFO TIPY - rok 2024
nenájdený žiaden tipér |
EXTREME - rok 2024
nenájdený žiaden tipér |