Pi 29. MAR 2024, 12:34:18
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
62 1.Poľsko-muži - Zápas Ostrow Wlkp. - Wroclaw 87:82 30.11.2015 20:35 X @ 11.00 -100
61 1.Poľsko-muži - 1.štvrtina Ostrow Wlkp. - Wroclaw 16:18 30.11.2015 20:35 X @ 8.30 -100
60 1.Izrael-muži - Zápas Mac.Haifa - Ironi Ness Ziona 74:57 30.11.2015 18:40 X @ 16.50 -100
59 1.Izrael-muži - Zápas M.Kiryat Gat - Bnei Hasharon 68:71 30.11.2015 18:40 X @ 16.00 -100
58 1.Rakúsko-muži - Zápas Fürstenfeld - Güssing 82:84 29.11.2015 18:00 X @ 18.00 -100
57 1.Rakúsko-muži - Zápas Klosterneuburg - Oberwart 79:72 29.11.2015 17:00 X @ 15.00 -100
56 1.Izrael-muži - Zápas Hap.Holon - Hap.Eilat 81:78 29.11.2015 19:40 X @ 15.00 -100
55 1.Izrael-muži - Zápas Mac.Rish.Lezion - M.Ashdod 77:75 29.11.2015 19:30 X @ 16.00 -100
54 1.Rakúsko-muži - Zápas Leoben - Wien 34:30 28.11.2015 19:00 X @ 8.00 -100
53 1.Taliansko-muži - Zápas Bologna - Avellino 81:66 28.11.2015 20:30 X @ 13.50 -100
52 1.Turecko-muži - Zápas Besiktas - Fener.Ulker 76:91 28.11.2015 15:00 X @ 16.00 -100
51 1.Izrael-muži - Zápas H.Tel Aviv - H.Jeruzalem 79:81 28.11.2015 19:00 X @ 16.00 -100
50 Euroliga-muži - Zápas Darüssafaka - Bamberg 54:65 27.11.2015 20:45 X @ 13.50 -100
49 Euroliga-muži - Zápas Karsiyaka - Panathin. 66:69 27.11.2015 18:45 X @ 13.00 -100
48 1.Poľsko-muži - 1.polčas Ostrow Wlkp. - Wroclaw 41:42 30.11.2015 20:35 X @ 11.00 -100
47 1.Poľsko-muži - Zápas Zgorzelec - Koszalin 85:78 27.11.2015 18:30 X @ 14.00 -100
46 1.Nemecko - Zápas Hamburg - Dortmund 3:1 20.11.2015 20:30 1 @ 9.30 830
45 1.Nemecko - 2.polčas Hamburg - Dortmund 1:1 20.11.2015 20:30 1 @ 6.10 -100
44 1.Nemecko - 1.polčas Hamburg - Dortmund 2:0 20.11.2015 20:30 1 @ 6.60 560
43 1.Nemecko - 1.gól Hamburg - Dortmund 1:0 20.11.2015 20:30 1 @ 3.65 265
42 Euroliga-muži - Zápas Ced.Zagreb - Olympiakos 70:83 19.11.2015 19:00 X @ 14.00 -100
41 1.Poľsko-muži - Zápas Kutno - Slupsk 77:79 23.11.2015 20:35 X @ 14.00 -100
40 1.Poľsko-muži - Zápas Ostrow Wlkp. - Prokom Gdynia 72:81 22.11.2015 18:00 X @ 13.00 -100
39 1.Poľsko-muži - Zápas Start Lublin - Szczecin 72:82 21.11.2015 18:00 X @ 15.00 -100
38 1.Fínsko - 1.tretina Ilves - TPS Turku 0:1 17.11.2015 17:30 X @ 2.32 -100
37 1.Fínsko - 1.tretina IFK Helsinki - SaiPa 1:1 17.11.2015 17:30 X @ 2.45 145
36 1.Fínsko - 1.tretina Hämeenlinna - Tappara 0:0 17.11.2015 17:30 X @ 2.37 137
35 1.Fínsko - 1.tretina Espoo - Sp.Vaasa 0:0 17.11.2015 17:30 X @ 2.35 135
34 NBA - Zápas Milwaukee - Cleveland 88:88 15.11.2015 02:30 X @ 12.00 1100
33 NBA - Zápas S.Antonio - Philadelphia 92:83 15.11.2015 02:30 2 @ 15.00 -100
32 NBA - Zápas Golden State - Brooklyn 97:97 15.11.2015 04:30 2 @ 20.00 -100
31 Euroliga-ženy - Zápas G.A.Košice - Schio 56:69 11.11.2015 17:45 X @ 13.00 -100
30 1.Poľsko-muži - Zápas Szczecin - Toruň 90:89 16.11.2015 18:00 X @ 15.00 -100
29 1.Poľsko-muži - Zápas Koszalin - Wloclawek 75:68 15.11.2015 20:00 X @ 12.00 -100
28 1.Poľsko-muži - Zápas Wroclaw - Start Lublin 68:75 15.11.2015 18:00 X @ 19.00 -100
27 1.Poľsko-muži - Zápas Starog.Gdansk - Kutno 81:94 14.11.2015 18:00 X @ 14.00 -100
26 1.Poľsko-muži - Zápas Slupsk - Sopot 80:66 14.11.2015 18:00 X @ 19.00 -100
25 1.Poľsko-muži - Zápas Dab.Gornicza - Ostrow Wlkp. 66:73 15.11.2015 18:00 X @ 17.00 -100
24 1.Česko-muži - Zápas Brno - Svitavy 82:70 09.11.2015 20:00 X @ 15.00 -100
23 1.Poľsko-muži - Zápas Wroclaw - Toruň 69:82 08.11.2015 20:00 X @ 12.00 -100
22 1.Poľsko-muži - Zápas Starog.Gdansk - Sopot 76:76 08.11.2015 18:00 X @ 14.00 1300
21 1.Poľsko-muži - Zápas Kutno - Szczecin 65:65 08.11.2015 17:30 X @ 15.00 1400
20 1.Poľsko-muži - Zápas Zastal Z.Gora - Slupsk 91:68 08.11.2015 17:00 X @ 19.00 -100
19 1.Poľsko-muži - Zápas Radom - Dab.Gornicza 91:67 07.11.2015 18:00 X @ 19.00 -100
18 1.Poľsko-muži - Zápas Start Lublin - Koszalin 60:73 07.11.2015 18:00 X @ 14.00 -100
17 1.Poľsko-muži - Zápas Ostrow Wlkp. - Zgorzelec 83:83 07.11.2015 18:00 X @ 16.00 1500
16
FIBA Europe Cup-muži - 1.štv...
Porto Ferpinta - Leiden 26:14 05.11.2015 22:00 X @ 8.20 -100
15 1.J.Kórea-muži - Zápas Incheon Elephants - Jeonju Egi... 80:87 06.11.2015 11:00 X @ 15.00 -100
14 1.J.Kórea-muži - 1.polčas Incheon Elephants - Jeonju Egi... 38:43 06.11.2015 11:00 X @ 11.00 -100
13 Paríž-dvojhra - Bude kanár Nadal R. - Anderson K. 2 05.11.2015 21:30 1 @ 39.00 -100
12 NHL - Zápas Anaheim - Florida 2:2 05.11.2015 04:35 1 @ 2.20 -100
11 Liga Majstrov - Zápas Gent - Valencia 1:0 04.11.2015 20:45 X @ 3.25 -100
10
Liga Majstrov - Počet gólov ...
Chelsea - D.Kyjev 2:1 04.11.2015 20:45 1 @ 3.10 -100
9 Liga Majstrov - 1.polčas Lyon - St.Peterburg 0:1 04.11.2015 20:45 2 @ 3.95 295
8 Paríž-dvojhra - Bude kanár Bautista Agut R. - Herbert P.H... 2 03.11.2015 15:30 1 @ 21.00 -100
7 Paríž-dvojhra - Bude kanár Garcia Lopez G. - Rosol L. 2 03.11.2015 19:30 1 @ 25.00 -100
6 Paríž-dvojhra - Bude kanár Wawrinka S. - Tomic B. 2 03.11.2015 14:20 1 @ 25.00 -100
5 Paríž-dvojhra - Bude kanár Karlovic I. - Roger Vasselin E... 2 03.11.2015 11:05 1 @ 55.00 -100
4 NBA - 1.polčas Houston - Oklahoma 54:65 03.11.2015 02:00 X @ 13.00 -100
3 Eurocup-muži - Zápas Ludwigsburg - Brindisi 84:80 03.11.2015 20:00 X @ 13.50 -100
2 1.J.Kórea-muži - 1.polčas Incheon Elephants - Anyang Kor... 30:44 03.11.2015 11:00 X @ 11.00 -100
1 NBA - 1.polčas Brooklyn - Milwaukee 48:59 03.11.2015 01:30 X @ 12.50 -100
Bilancia
 Basketbal  Futbal  Hokej  Hádzaná  Tenis Spolu
OK 4 4 3 0 0 11
KO 40 3 2 1 5 51
Storno 0 0 0 0 0 0
Ostatné 0 0 0 0 0 0
Vklady 4400 700 500 100 500 6200
Výhry 5700 2350 717 0 0 8767
Zisk 1300 1650 217 -100 -500 2567
Yield 29.55 % 235.71 % 43.40 % -100.00 % -100.00 % 41.40 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér