Ut 19. MAR 2024, 05:03:08
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
124 KHL - Zápas Barys Nur Sultan - Jekatěrinbu... 3:3 31.10.2019 14:30 1 @ 2.25 -100
123 KHL - Zápas Spartak Moskva - Čerepovec 2:2 31.10.2019 17:30 1 @ 1.68 -100
122 KHL - Zápas Jokerit - Jaroslavl 1:4 31.10.2019 17:30 1 @ 2.00 -100
121 KHL - Zápas Novosibirsk - CSKA Moskva 2:1 31.10.2019 13:30 2 @ 1.50 -100
120 1.Slovensko - Zápas Trenčín - Nové Zámky 9:2 30.10.2019 18:00 1 @ 1.72 72
119 1.Slovensko - Zápas Zvolen - Košice 0:1 30.10.2019 18:00 1 @ 2.37 -100
118 1.Slovensko - Zápas Nitra - Poprad 3:1 30.10.2019 18:00 1 @ 2.05 105
117 1.Slovensko - Zápas B.Bystrica - Slovan Brat. 1:3 30.10.2019 17:30 1 @ 2.15 -100
116 1.Česko - Zápas Vítkovice - Zlín 3:3 29.10.2019 17:30 1 @ 2.20 -100
115 1.Česko - Zápas Hr.Králové - Kladno 1:1 29.10.2019 18:00 1 @ 1.46 -100
114 1.Česko - Zápas Sparta - Liberec 0:2 29.10.2019 18:30 1 @ 1.82 -100
113 1.Česko - Zápas K.Vary - Pardubice 8:0 29.10.2019 17:30 1 @ 1.78 78
112 VHL - Zápas HC Rostov - Lada Togliatti 5:6 28.10.2019 17:30 2 @ 1.46 46
111 KHL - Zápas Nižnekamsk - Vladivostok 4:3 28.10.2019 17:00 1 @ 1.97 97
110 KHL - Zápas Kazaň - Chabarovsk 3:1 28.10.2019 17:00 1 @ 1.40 40
109 KHL - Zápas Čerepovec - SKA Petrohrad 1:1 28.10.2019 17:00 2 @ 1.50 -100
108 1.Slovensko - Zápas Poprad - Michalovce 2:0 27.10.2019 17:00 1 @ 2.05 105
107 1.Slovensko - Zápas Detva - MAC Újbuda 2:2 27.10.2019 17:00 1 @ 2.10 -100
106 1.Slovensko - Zápas Slovan Brat. - Trenčín 5:3 27.10.2019 16:00 1 @ 1.85 85
105 1.Slovensko - Zápas Nové Zámky - L.Mikuláš 4:4 27.10.2019 16:00 1 @ 2.15 -100
104 KHL - Zápas Jaroslavl - SKA Petrohrad 3:3 26.10.2019 16:30 2 @ 1.85 -100
103 KHL - Zápas Kazaň - Barys Nur Sultan 3:2 26.10.2019 16:30 1 @ 1.58 58
102 KHL - Zápas Čerepovec - Jokerit 1:1 26.10.2019 16:00 2 @ 1.75 -100
101 KHL - Zápas Traktor Čeljabinsk - Chabarovs... 1:2 26.10.2019 14:00 1 @ 2.15 -100
100 1.Slovensko - Zápas Zvolen - Detva 1:5 25.10.2019 18:00 1 @ 1.36 -100
99 1.Slovensko - Zápas Nové Zámky - Slovan Brat. 1:5 25.10.2019 18:30 2 @ 1.65 65
98 1.Slovensko - Zápas L.Mikuláš - Nitra 1:1 25.10.2019 17:00 2 @ 1.82 -100
97 1.Slovensko - Zápas Michalovce - DVTK Jegesmedvék 2:2 25.10.2019 17:30 1 @ 2.25 -100
96 KHL - Zápas Jaroslavl - Barys Nur Sultan 2:2 24.10.2019 18:30 1 @ 2.25 -100
95 KHL - Zápas Ufa - Viťaz Podolsk 1:1 24.10.2019 16:00 1 @ 1.97 -100
94 KHL - Zápas N.Novgorod - Spartak Moskva 1:3 24.10.2019 18:00 1 @ 2.08 -100
93 1.Švédsko - Zápas HV 71 - Växjö 4:1 24.10.2019 19:00 1 @ 2.11 111
92 1.Fínsko - Zápas Tappara - Vaasan Sport 2:2 23.10.2019 17:30 1 @ 1.41 -100
91 1.Fínsko - Zápas Karpat Oulu - Pelicans Lahti 5:3 23.10.2019 17:30 1 @ 1.48 48
90 1.Česko - Zápas Sparta - K.Vary 5:1 23.10.2019 18:30 1 @ 1.54 54
89 KHL - Zápas Chabarovsk - Soči 2:1 23.10.2019 11:00 1 @ 2.35 135
88 KHL - Zápas Jokerit - Spartak Moskva 2:3 22.10.2019 17:30 1 @ 1.97 -100
87 1.Slovensko - Zápas Nitra - Michalovce 6:2 22.10.2019 18:00 1 @ 1.95 95
86 1.Slovensko - Zápas Košice - Nové Zámky 2:2 22.10.2019 17:30 1 @ 1.30 -100
85 1.Česko - Zápas Kladno - Kom.Brno 2:3 22.10.2019 17:30 2 @ 1.92 92
84 KHL - Zápas Kunlun - Soči 3:2 21.10.2019 13:30 1 @ 2.25 125
83 KHL - Zápas CSKA Moskva - N.Novgorod 5:2 21.10.2019 18:30 1 @ 1.27 27
82 KHL - Zápas Jaroslavl - Traktor Čeljabinsk 1:2 21.10.2019 18:30 1 @ 1.85 -100
81 2.Česko - Zápas Sokolov - Chomutov 4:2 21.10.2019 18:00 2 @ 1.60 -100
80 1.Česko - Zápas K.Vary - Vítkovice 4:1 20.10.2019 15:30 1X @ 1.42 42
79 1.Česko - Zápas Hr.Králové - Zlín 5:6 20.10.2019 17:20 1 @ 1.52 -100
78 1.Česko - Zápas Sparta - Pardubice 1:1 20.10.2019 16:00 1 @ 1.46 -100
77 1.Česko - Zápas Ml.Boleslav - Kladno 6:3 20.10.2019 16:00 1 @ 1.45 45
76 KHL - Zápas Ufa - Kazaň 3:1 19.10.2019 13:30 2 @ 2.25 -100
75 KHL - Zápas Jokerit - N.Novgorod 3:3 19.10.2019 16:00 1 @ 1.87 -100
74 KHL - Zápas Vladivostok - Čerepovec 5:3 19.10.2019 09:00 1 @ 2.10 110
73 KHL - Zápas Kunlun - Dinamo Moskva 1:2 19.10.2019 09:00 2 @ 2.05 105
72 1.Slovensko - Zápas Michalovce - MAC Újbuda 4:1 18.10.2019 17:30 1 @ 1.85 85
71 1.Slovensko - Zápas L.Mikuláš - Košice 2:4 18.10.2019 17:00 2 @ 1.45 45
70 1.Česko - Zápas Pardubice - Třinec 5:2 18.10.2019 18:00 2 @ 2.00 -100
69 1.Česko - Zápas Vítkovice - Litvínov 2:0 18.10.2019 17:30 1 @ 2.05 105
68 KHL - Zápas Kazaň - Jokerit 3:3 17.10.2019 18:00 1 @ 1.66 -100
67 KHL - Zápas Viťaz Podolsk - Traktor Čeljab... 3:1 17.10.2019 18:30 1 @ 1.73 73
66 KHL - Zápas Vladivostok - Jaroslavl 3:3 17.10.2019 11:30 1 @ 3.05 -100
65 KHL - Zápas Chabarovsk - Čerepovec 1:0 17.10.2019 11:00 1 @ 2.17 117
64 2.Česko - Zápas Motor Č.Budějovice - Sokolov 4:1 16.10.2019 17:30 1 @ 1.16 16
63 2.Česko - Zápas Litoměřice - Ústí n/L 6:3 16.10.2019 17:30 1 @ 1.36 36
62 2.Česko - Zápas Jihlava - Prostějov 4:1 16.10.2019 17:30 1 @ 1.65 65
61 2.Česko - Zápas Chomutov - Frýdek Místek 6:4 16.10.2019 17:30 1 @ 1.48 48
60 KHL - Zápas Kunlun - Čerepovec 1:1 15.10.2019 13:30 1 @ 2.10 -100
59 KHL - Zápas Chabarovsk - Jaroslavl 2:1 15.10.2019 11:00 2 @ 2.15 -100
58 1.Fínsko - Zápas TPS Turku - KooKoo 1:4 15.10.2019 17:30 1 @ 2.08 -100
57 1.Česko - Zápas Sparta - Litvínov 4:4 15.10.2019 18:30 1 @ 1.39 -100
56 KHL - Zápas Nižnekamsk - Novosibirsk 1:1 14.10.2019 18:00 1 @ 2.25 -100
55 KHL - Zápas Kazaň - Jekatěrinburg 3:1 14.10.2019 18:00 1 @ 1.87 87
54 KHL - Zápas Traktor Čeljabinsk - Dinamo Ri... 3:4 14.10.2019 16:00 1 @ 1.65 -100
53 KHL - Zápas Barys Nur Sultan - Vladivostok 0:0 14.10.2019 15:30 1 @ 1.68 -100
52 1.Nemecko - Zápas Straubing - Mannheim 3:1 13.10.2019 14:00 2 @ 1.93 -100
51 1.Nemecko - Zápas München - Iserlohn 5:2 13.10.2019 14:00 1 @ 1.40 40
50 1.Česko - Zápas Hr.Králové - K.Vary 1:3 13.10.2019 16:00 1 @ 1.58 -100
49 1.Česko - Zápas Plzeň - Pardubice 5:3 13.10.2019 16:30 1 @ 1.47 47
48 KHL - Zápas Čerepovec - Magnitogorsk 1:2 12.10.2019 16:30 2 @ 1.95 95
47 KHL - Zápas Spartak Moskva - Chabarovsk 1:1 12.10.2019 16:00 1 @ 1.72 -100
46 KHL - Zápas Omsk - Dinamo Riga 4:1 12.10.2019 16:00 1 @ 1.25 25
45 KHL - Zápas Traktor Čeljabinsk - Vladivost... 2:2 12.10.2019 14:00 1 @ 1.90 -100
44 1.Slovensko - Zápas Slovan Brat. - Poprad 1:1 11.10.2019 18:30 1 @ 1.52 -100
43 1.Slovensko - Zápas B.Bystrica - Michalovce 1:1 11.10.2019 17:30 1 @ 1.57 -100
42 1.Česko - Zápas Kladno - Plzeň 7:5 11.10.2019 18:00 2 @ 1.78 -100
41 1.Česko - Zápas Zlín - Třinec 2:5 11.10.2019 17:30 2 @ 2.07 107
40 KHL - Zápas SKA Petrohrad - Jekatěrinburg 1:1 10.10.2019 18:30 1 @ 1.85 -100
39 NHL - Zápas Vancouver - L.Angeles 8:2 10.10.2019 04:05 1 @ 2.05 105
38 NHL - Zápas Philadelphia - N.Jersey 4:0 10.10.2019 01:35 1 @ 2.23 123
37 NHL - Zápas Buffalo - Montreal 4:4 10.10.2019 01:05 1 @ 2.38 -100
36 KHL - Zápas Čerepovec - Spartak Moskva 3:2 09.10.2019 18:30 2 @ 2.18 -100
35 KHL - Zápas Ufa - Barys Nur Sultan 1:2 09.10.2019 16:00 1 @ 2.10 -100
34 2.Česko - Zápas Slavia - Sokolov 4:0 09.10.2019 18:00 1 @ 1.50 50
33 2.Česko - Zápas Motor Č.Budějovice - Frýdek Mí... 3:2 09.10.2019 17:30 1 @ 1.43 43
32 Liga Majstrov - Zápas GKS Tychy - Vienna 4:2 08.10.2019 18:00 2 @ 1.55 -100
31 KHL - Zápas Jaroslavl - Kazaň 0:4 08.10.2019 18:00 2 @ 2.27 127
30 KHL - Zápas Jokerit - Soči 2:2 08.10.2019 17:30 1 @ 1.60 -100
29 1.Švajčiarsko - Zápas Lugano - Rapperswil 6:3 08.10.2019 19:45 1 @ 1.75 75
28 2.Česko - Zápas Třebíč - Kadaň 5:3 07.10.2019 17:30 1 @ 1.25 25
27 2.Česko - Zápas Prostějov - Ústí n/L 5:4 07.10.2019 18:00 1 @ 1.38 38
26 VHL - Zápas Ťumeň - Penza 0:4 07.10.2019 16:00 1 @ 1.50 -100
25 KHL - Zápas SKA Petrohrad - Spartak Moskva 2:2 07.10.2019 18:30 1 @ 1.40 -100
24 1.Slovensko - Zápas Trenčín - Michalovce 3:0 06.10.2019 18:00 1 @ 1.90 90
23 1.Slovensko - Zápas DVTK Jegesmedvék - Slovan Brat... 2:4 06.10.2019 17:30 2 @ 2.00 100
22 1.Slovensko - Zápas L.Mikuláš - Zvolen 2:6 06.10.2019 17:00 2 @ 1.85 85
21 1.Slovensko - Zápas Nitra - Nové Zámky 4:0 06.10.2019 16:00 1 @ 1.75 75
20 KHL - Zápas SKA Petrohrad - Traktor Čeljab... 1:2 05.10.2019 16:30 1 @ 1.30 -100
19 KHL - Zápas Magnitogorsk - N.Novgorod 2:2 05.10.2019 14:00 1 @ 1.90 -100
18 KHL - Zápas Viťaz Podolsk - Spartak Moskva 1:1 05.10.2019 16:30 1 @ 1.88 -100
17 1.Česko - Zápas Kladno - Liberec 5:3 05.10.2019 15:00 2 @ 1.70 -100
16 1.Slovensko - Zápas Michalovce - Nové Zámky 4:1 04.10.2019 17:30 1 @ 1.80 80
15 1.Česko - Zápas Zlín - Pardubice 4:3 04.10.2019 17:30 1 @ 1.95 95
14 1.Česko - Zápas Ml.Boleslav - Litvínov 5:1 04.10.2019 17:30 1 @ 1.68 68
13 1.Česko - Zápas K.Vary - Sparta 2:5 04.10.2019 17:30 2 @ 2.05 105
12 2.Česko - Zápas Vsetín - Slavia 4:5 03.10.2019 17:30 1 @ 1.45 -100
11 KHL - Zápas CSKA Moskva - Viťaz Podolsk 1:2 03.10.2019 18:30 1 @ 1.33 -100
10 1.Fínsko - Zápas Tappara - Vaasan Sport 5:1 03.10.2019 17:30 1 @ 1.45 45
9 1.Fínsko - Zápas Karpat Oulu - Assat Pori 3:0 03.10.2019 17:30 1 @ 1.38 38
8 KHL - Zápas Vladivostok - Novosibirsk 1:2 02.10.2019 11:30 2 @ 2.35 135
7 KHL - Zápas Kazaň - SKA Petrohrad 2:1 02.10.2019 18:00 1 @ 2.58 158
6 KHL - Zápas Dinamo Moskva - Čerepovec 1:1 02.10.2019 18:30 1 @ 1.70 -100
5 KHL - Zápas Dinamo Riga - Omsk 0:7 02.10.2019 18:30 2 @ 1.62 62
4 1.Slovensko - Zápas Slovan Brat. - MAC Újbuda 3:0 01.10.2019 18:30 1 @ 1.35 35
3 1.Slovensko - Zápas Košice - Michalovce 3:0 01.10.2019 17:30 1 @ 1.57 57
2 1.Slovensko - Zápas B.Bystrica - Trenčín 1:1 01.10.2019 17:30 1 @ 1.66 -100
1 1.Slovensko - Zápas L.Mikuláš - Poprad 4:3 01.10.2019 17:00 2 @ 1.95 -100
Bilancia
 Hokej Spolu
OK 60 60
KO 64 64
Storno 0 0
Ostatné 0 0
Vklady 12400 12400
Výhry 10545 10545
Zisk -1855 -1855
Yield -14.96 % -14.96 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér