Pi 29. MAR 2024, 06:04:22
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
120 KHL - Zápas Soči - Jugra 2:2 30.09.2017 16:00 1 @ 1.57 -100
119 KHL - Zápas Jaroslavl - Omsk 2:3 30.09.2017 16:00 1 @ 2.25 -100
118 KHL - Zápas Tr.Čeljabinsk - Barys Astana 2:1 30.09.2017 13:30 1 @ 2.49 149
117 KHL - Zápas Kunlun - Jekatěrinburg 2:1 30.09.2017 11:30 1 @ 2.20 120
116 KHL - Zápas Jokerit - Sp.Moskva 5:1 29.09.2017 17:30 1 @ 1.45 45
115 1.Slovensko - Zápas Nové Zámky - Trenčín 1:3 29.09.2017 18:30 2 @ 1.90 90
114 1.Slovensko - Zápas Detva - B.Bystrica 0:3 29.09.2017 18:00 2 @ 1.36 36
113 1.Fínsko - Zápas Tappara - IFK Helsinki 2:1 29.09.2017 17:30 1 @ 1.65 65
112 VHL - Zápas SKA Neva - Mol.Perm 3:5 28.09.2017 18:00 1 @ 1.50 -100
111 KHL - Zápas Magnitogorsk - Nižnekamsk 2:2 28.09.2017 16:00 1 @ 1.64 -100
110 1.Nórsko - Zápas Frisk - Manglerud 4:1 28.09.2017 18:30 1 @ 1.35 35
109 1.Fínsko - Zápas Jyväskylä - Ilves 5:3 28.09.2017 17:30 1 @ 1.60 60
108 KHL - Zápas Din.Riga - Vladivostok 2:5 27.09.2017 18:30 1 @ 2.96 -100
107 KHL - Zápas Čerepovec - Chabarovsk 2:1 27.09.2017 18:00 1 @ 2.00 100
106 KHL - Zápas Slovan Brat. - Podolsk 4:3 27.09.2017 19:00 1 @ 2.45 145
105 KHL - Zápas Jugra - Din.Moskva 2:3 27.09.2017 16:00 2 @ 1.83 83
104 1.Švédsko - Zápas HV 71 - Karlskrona 2:2 26.09.2017 19:00 1 @ 1.50 -100
103 1.Nemecko - Zápas Mannheim - Krefeld 4:1 26.09.2017 19:30 1 @ 1.55 55
102 1.Nemecko - Zápas München - Köln 3:2 26.09.2017 19:30 1 @ 1.85 85
101 1.Česko - Zápas Kom.Brno - Sparta 2:1 26.09.2017 17:30 1 @ 1.78 78
100 KHL - Zápas N.Novgorod - Vladivostok 3:0 25.09.2017 18:00 1 @ 1.67 67
99 KHL - Zápas Jokerit - Podolsk 5:2 25.09.2017 17:30 1 @ 1.56 56
98 KHL - Zápas CSKA M. - Slovan Brat. 3:2 25.09.2017 18:30 1 @ 1.25 25
97 2.Česko - Zápas Frýdek Místek - Havířov 2:3 25.09.2017 18:00 1 @ 1.50 -100
96 1.Slovensko - Zápas Poprad - Detva 4:1 24.09.2017 17:00 1 @ 1.37 37
95 1.Slovensko-juniori - Zápas L.Mikuláš - Trenčín 4:6 24.09.2017 10:30 1 @ 2.83 -100
94 1.Slovensko - Zápas Žilina - Nové Zámky 3:1 24.09.2017 16:30 1 @ 1.95 95
93 1.Slovensko - Zápas Nitra - L.Mikuláš 3:2 24.09.2017 16:00 1 @ 1.34 34
92 KHL - Zápas Čerepovec - Vladivostok 2:2 23.09.2017 16:00 1 @ 2.40 -100
91 KHL - Zápas Sp.Moskva - Kunlun 6:2 23.09.2017 12:00 2 @ 2.20 -100
90 KHL - Zápas Podolsk - Slovan Brat. 4:0 23.09.2017 16:00 1 @ 2.00 100
89 KHL - Zápas Novosibirsk - Din.Minsk 2:1 23.09.2017 12:30 1 @ 2.10 110
88 KHL - Zápas Tr.Čeljabinsk - Nižnekamsk 0:3 22.09.2017 16:00 1 @ 2.00 -100
87 KHL - Zápas Lada Togliatti - Kazaň 1:3 22.09.2017 17:00 2 @ 1.80 80
86 KHL - Zápas Magnitogorsk - Ufa 3:4 22.09.2017 16:00 1 @ 1.95 -100
85 KHL - Zápas Jekatěrinburg - Soči 0:2 22.09.2017 16:00 1 @ 1.93 -100
84 KHL - Zápas Jokerit - CSKA M. 4:0 21.09.2017 17:30 2 @ 2.00 -100
83 KHL - Zápas Sp.Moskva - Vladivostok 6:6 21.09.2017 18:30 1 @ 2.53 -100
82 KHL - Zápas Jugra - Jaroslavl 2:3 21.09.2017 16:00 2 @ 1.68 68
81 1.Česko - Zápas Třinec - Liberec 5:2 21.09.2017 17:10 1 @ 1.89 89
80 KHL - Zápas Tr.Čeljabinsk - Soči 3:5 20.09.2017 16:00 1 @ 2.05 -100
79 KHL - Zápas Slovan Brat. - Kazaň 3:6 20.09.2017 19:00 2 @ 1.90 90
78 2.Švédsko - Zápas Leksand - Södertälje 3:1 20.09.2017 19:00 1 @ 1.33 33
77 2.Česko - Zápas Vsetín - Přerov 1:3 20.09.2017 17:30 1 @ 2.10 -100
76 2.Švédsko - Zápas AIK Stockh. - Pantern 2:1 19.09.2017 19:00 1 @ 1.72 72
75 1.Švédsko - Zápas Växjö - Brynäs 3:3 19.09.2017 19:00 1 @ 2.00 -100
74 1.Francúzsko - Zápas Rouen - Bordeaux 6:7 19.09.2017 20:00 1 @ 1.62 -100
73 1.Česko - Zápas Liberec - Ml.Boleslav 3:1 19.09.2017 18:00 1 @ 1.62 62
72 VHL - Zápas Heilongjiang - SKA Neva 2:3 18.09.2017 12:30 2 @ 1.50 50
71 KHL - Zápas Kazaň - Din.Riga 7:2 18.09.2017 18:30 1 @ 1.42 42
70 KHL - Zápas Ufa - Čerepovec 0:2 18.09.2017 16:00 1 @ 1.43 -100
69 2.Česko - Zápas Ústí n/L - K.Vary 2:2 18.09.2017 18:00 2 @ 2.00 -100
68 2.Nemecko - Zápas Tölzer Löwen - Frankfurt 4:7 17.09.2017 19:00 2 @ 1.52 52
67 1.Slovensko - Zápas B.Bystrica - Košice 2:1 17.09.2017 17:00 1 @ 2.25 125
66 1.Nemecko - Zápas Eisbären - Straubing 3:1 17.09.2017 14:00 1 @ 1.50 50
65 1.Česko - Zápas Kom.Brno - Chomutov 2:2 17.09.2017 17:00 1 @ 1.62 -100
64 2.Česko - Zápas Litoměřice - Kadaň 6:3 16.09.2017 17:00 1 @ 1.55 55
63 2.Česko - Zápas Slavia - Prostějov 0:3 16.09.2017 17:30 1 @ 1.45 -100
62 2.Česko - Zápas K.Vary - Třebíč 5:1 16.09.2017 17:00 1 @ 1.45 45
61 2.Česko - Zápas Kladno - Vsetín 7:1 16.09.2017 16:00 1 @ 1.55 55
60 KHL - Zápas Vladivostok - CSKA M. 3:1 15.09.2017 11:30 2 @ 1.60 -100
59 KHL - Zápas Kunlun - Podolsk 2:0 15.09.2017 13:30 1 @ 1.80 80
58 KHL - Zápas Chabarovsk - Slovan Brat. 2:3 15.09.2017 11:30 2 @ 2.96 196
57 KHL - Víťaz Chabarovsk - Slovan Brat. 2:3 15.09.2017 11:30 2 @ 2.15 115
56 KHL - Zápas Kazaň - Čerepovec 1:1 14.09.2017 18:00 1 @ 1.48 -100
55 KHL - Zápas Soči - Din.Riga 5:1 14.09.2017 18:30 1 @ 1.67 67
54 1.Nemecko - Zápas München - Schwenningen 3:1 14.09.2017 19:30 1 @ 1.41 41
53 1.Fínsko - Zápas Rauma - Jukurit 4:1 14.09.2017 17:30 1 @ 1.65 65
52 KHL - Zápas Jaroslavl - Magnitogorsk 2:2 13.09.2017 18:00 1 @ 2.10 -100
51 KHL - Zápas Din.Moskva - Tr.Čeljabinsk 1:4 13.09.2017 18:30 1 @ 2.05 -100
50 KHL - Zápas Kunlun - Slovan Brat. 2:0 13.09.2017 13:30 1 @ 1.68 68
49 2.Česko - Zápas Vsetín - K.Vary 2:2 13.09.2017 17:30 1 @ 2.36 -100
48 1.Švajčiarsko - Zápas Lugano - Kloten 3:2 12.09.2017 19:45 1 @ 1.42 42
47 1.Rakúsko - Zápas Dornbirn - Innsbruck 3:3 12.09.2017 19:15 1 @ 2.00 -100
46 1.Fínsko - Zápas Tappara - Kuopio 1:0 12.09.2017 17:30 1 @ 1.42 42
45 1.Česko - Zápas Kom.Brno - Ml.Boleslav 2:3 12.09.2017 18:00 1 @ 1.55 -100
44 KHL - Zápas Jaroslavl - Jekatěrinburg 3:2 11.09.2017 18:00 1 @ 1.58 58
43 KHL - Zápas Kunlun - CSKA M. 3:3 11.09.2017 13:30 2 @ 1.71 -100
42 KHL - Zápas Vladivostok - Slovan Brat. 1:1 11.09.2017 11:30 2 @ 3.35 -100
41 KHL - Zápas Chabarovsk - Jokerit 2:4 11.09.2017 11:30 2 @ 2.05 105
40 1.Rakúsko - Zápas Vienna - Klagenfurt 4:1 10.09.2017 17:45 1 @ 1.75 75
39 1.Rakúsko - Zápas Zagreb - Fehérvár 3:3 10.09.2017 17:30 1 @ 1.75 -100
38 1.Nemecko - Zápas München - Ingolstadt 0:4 10.09.2017 14:00 1 @ 1.50 -100
37 1.Česko - Zápas Sparta - Jihlava 4:3 10.09.2017 15:05 1 @ 1.35 35
36 KHL - 1.gól Kunlun - Jokerit 2 09.09.2017 11:30 1 @ 1.84 -100
35 KHL - 1.tretina Kunlun - Jokerit 0:0 09.09.2017 11:30 1 @ 2.82 -100
34 KHL - Víťaz Kunlun - Jokerit 1:4 09.09.2017 11:30 1 @ 1.80 -100
33 KHL - Zápas Kunlun - Jokerit 1:4 09.09.2017 11:30 1 @ 2.40 -100
32 KHL - Zápas Slovan Brat. - Nižnekamsk 3:3 08.09.2017 19:00 1 @ 2.25 -100
31 1.Slovensko - Zápas B.Bystrica - Nitra 2:2 08.09.2017 17:30 1 @ 1.85 -100
30 1.Nemecko - Zápas Mannheim - Wolfsburg 6:3 08.09.2017 19:30 1 @ 1.78 78
29 1.Česko - Zápas Kom.Brno - Třinec 4:4 08.09.2017 17:20 1 @ 1.80 -100
28
1.Švajčiarsko - Under / Over...
Servette - Lausanne 3:1 07.09.2017 19:45 1 @ 1.83 83
27 1.Švajčiarsko - Víťaz Servette - Lausanne 3:1 07.09.2017 19:45 1 @ 1.58 58
26 1.Švajčiarsko - Zápas Servette - Lausanne 3:1 07.09.2017 19:45 1 @ 2.00 100
25 1.Švajčiarsko - 1.gól Servette - Lausanne 1 07.09.2017 19:45 1 @ 1.70 70
24
Priateľské zápasy klubov - Z...
Skelleftea - Mora 0:0 06.09.2017 19:00 1 @ 1.50 -100
23
Priateľské zápasy klubov - Z...
AIK Stockholm - Almtuna 2:4 06.09.2017 19:00 1 @ 1.90 -100
22 KHL - Zápas Čerepovec - Din.Moskva 1:5 06.09.2017 18:00 2 @ 2.13 113
21 KHL - Zápas Jekatěrinburg - Kazaň 3:2 06.09.2017 16:00 2 @ 2.35 -100
20 KHL - Zápas Tr.Čeljabinsk - Chabarovsk 4:4 05.09.2017 16:00 1 @ 1.92 -100
19 KHL - Zápas Slovan Brat. - Omsk 1:4 05.09.2017 19:30 1X @ 1.78 -100
18 KHL - Zápas Lada Togliatti - Kunlun 0:2 05.09.2017 17:00 2 @ 2.25 125
17 KHL - Zápas Magnitogorsk - Vladivostok 4:2 05.09.2017 16:00 1 @ 1.65 65
16 KHL - Zápas N.Novgorod - Din.Moskva 2:4 04.09.2017 18:00 X2 @ 1.91 91
15 KHL - Víťaz Čerepovec - Din.Minsk 2:1 04.09.2017 18:00 1 @ 1.70 70
14 KHL - Zápas Sp.Moskva - St.Petěrburg 0:5 04.09.2017 18:30 2 @ 1.40 40
13 KHL - Zápas Čerepovec - Din.Minsk 2:1 04.09.2017 18:00 1 @ 2.25 125
12 KHL - Zápas Jekatěrinburg - Vladivostok 4:1 03.09.2017 14:00 1 @ 2.10 110
11 KHL - Zápas Magnitogorsk - Barys Astana 2:2 03.09.2017 14:00 1 @ 1.63 -100
10 KHL - Zápas CSKA M. - Novosibirsk 3:1 03.09.2017 16:00 1 @ 1.33 33
9 KHL - Zápas Slovan Brat. - Jugra 2:2 03.09.2017 17:00 1 @ 1.85 -100
8 Liga Majstrov - Zápas Klagenfurt - Gap 4:2 02.09.2017 19:30 1 @ 1.35 35
7 Liga Majstrov - Zápas Vienna - Grodno 4:4 02.09.2017 19:30 1 @ 1.80 -100
6 Liga Majstrov - Zápas Kom.Brno - Stavanger 3:3 02.09.2017 13:30 1 @ 1.33 -100
5 KHL - Zápas N.Novgorod - St.Petěrburg 3:3 02.09.2017 16:00 2 @ 1.82 -100
4 KHL - Zápas CSKA M. - Omsk 3:0 01.09.2017 18:30 1 @ 1.60 60
3 KHL - Víťaz Slovan Brat. - Novosibirsk 2:1 01.09.2017 17:00 1 @ 1.78 78
2 Liga Majstrov - Zápas B.Bystrica - Wolfsburg 0:1 01.09.2017 18:00 1 @ 2.30 -100
1 KHL - Zápas Slovan Brat. - Novosibirsk 2:1 01.09.2017 17:00 1 @ 2.37 137
Bilancia
 Hokej Spolu
OK 68 68
KO 52 52
Storno 0 0
Ostatné 0 0
Vklady 12000 12000
Výhry 11898 11898
Zisk -102 -102
Yield -0.85 % -0.85 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér