Št 28. MAR 2024, 22:30:46
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
116 NHL - Zápas N.Jersey - Vancouver 4:0 31.12.2018 19:05 X @ 3.80 -100
115 NHL - Zápas Washington - Nashville 3:6 31.12.2018 18:35 X @ 3.80 -100
114 AHL - Zápas Iowa - Chicago 3:1 31.12.2018 21:30 X @ 3.80 -100
113 AHL - Zápas Toronto - Charlotte 4:4 31.12.2018 21:00 X @ 3.95 295
112 1.Švédsko - Zápas Djurgarden - Växjö 4:2 30.12.2018 15:15 X @ 4.00 -100
111 1.Slovensko - Zápas Nitra - B.Bystrica 3:6 30.12.2018 16:00 X @ 4.00 -100
110 1.Rakúsko - Zápas Villach - Graz 1:4 30.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
109 1.Česko - Zápas Olomouc - Vítkovice 2:5 30.12.2018 17:00 X @ 4.00 -100
108 MHL - Zápas AT Chabarovsk - RV Čechov 3:1 29.12.2018 10:00 X @ 4.00 -100
107 Ázijská liga - Zápas Tohoku F.Blades - Nikko Ice Bu... 2:2 29.12.2018 09:00 X @ 4.00 300
106 2.Fínsko - Zápas Her.Kokkola - KeuPa 4:3 29.12.2018 16:00 X @ 4.00 -100
105 2.Česko - Zápas Prostějov - Havířov 3:0 29.12.2018 17:00 X @ 4.00 -100
104 1.Švédsko - Zápas Rögle - Djurgarden 1:1 28.12.2018 19:00 X @ 4.00 300
103 1.Nemecko - Zápas Krefeld - Mannheim 5:4 28.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
102 1.Fínsko - Zápas Pori - Rauma 0:1 28.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
101 1.Fínsko - Zápas Tappara - Oulu 1:5 28.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
100 Spengler Cup-Davos - Zápas Nürnberg - Davos 2:3 27.12.2018 20:15 X @ 4.00 -100
99 Spengler Cup-Davos - Zápas Kuopio - Třinec 3:1 27.12.2018 15:10 X @ 4.00 -100
98 MHL - Zápas BM Čeljabinsk - R.Nižnekamsk 1:1 27.12.2018 14:00 X @ 4.00 300
97 Ázijská liga - Zápas Tohoku F.Blades - Nikko Ice Bu... 4:1 27.12.2018 11:00 X @ 4.00 -100
96 1.Rakúsko - Zápas Graz - Klagenfurt 5:2 26.12.2018 19:15 X @ 4.00 -100
95 1.V.Británia - Zápas Dundee - Fife 5:4 26.12.2018 20:30 X @ 4.00 -100
94 2.Nemecko - Zápas Kassel - Laus.Füchse 5:2 26.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
93 MS U20 - Zápas Česko - Švajčiarsko 1:1 26.12.2018 22:00 X @ 4.00 300
92 1.Saudská Arábia - Zápas Al Raed - Al Taawon 2:1 25.12.2018 16:00 X @ 3.45 -100
91 2.Izrael - Zápas Hap.Iksal - Hap.Ashkelon 2:0 25.12.2018 18:00 X @ 2.90 -100
90 MHL - Zápas Omskije Jastreby - Sputnik Alm... 2:2 25.12.2018 12:00 X @ 4.00 300
89 Ázijská liga - Zápas Nippon P.Cranes - High 1 1:3 25.12.2018 10:30 X @ 4.00 -100
88 1.Turecko - Zápas Akhisar - Konya 24.12.2018 18:00 X @ 3.05 0
87 VHL - Zápas Tseng Tou - Novokuzněck 24.12.2018 11:30 X @ 4.00 0
86 MHL - Zápas Taifun - RV Čechov 25.12.2018 07:30 X @ 4.00 0
85 MHL - Zápas AT Chabarovsk - Stupino 25.12.2018 04:00 X @ 4.00 0
84 NHL - Zápas San Jose - L.Angeles 2:2 22.12.2018 22:05 X @ 4.00 300
83 NHL - Zápas Las Vegas - Montreal 3:3 22.12.2018 22:05 X @ 4.00 300
82 Alpská liga - Zápas Ol.Ljubljana - Jesenice 4:3 22.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
81 1.Rakúsko - Zápas Fehérvár - Innsbruck 8:1 22.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
80 1.Švédsko - Zápas HV 71 - Färjestad 4:3 21.12.2018 19:00 X @ 4.00 -100
79 1.Nemecko - Zápas München - Mannheim 1:3 21.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
78 1.Španielsko - Zápas Girona - Getafe 1:1 21.12.2018 19:30 X @ 3.02 202
77 KHL - Zápas Chabarovsk - Din.Moskva 0:2 22.12.2018 08:00 X @ 4.00 -100
76 MHL - Zápas Omskije Jastreby - SS Novosibi... 1:1 20.12.2018 12:00 X @ 4.00 300
75 MHL - Zápas SL Magnitogorsk - Tolpar Ufa 3:0 20.12.2018 09:00 X @ 4.00 -100
74 1.Nórsko - Zápas Val.Oslo - Storhamar 3:0 20.12.2018 18:30 X @ 4.00 -100
73 1.Fínsko - Zápas KooKoo - Kuopio 2:4 20.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
72 MHL - Zápas Omskije Jastreby - SS Novosibi... 5:1 19.12.2018 12:00 X @ 4.00 -100
71 Švajčiarsky pohár - Zápas Bern - Zug 2:2 19.12.2018 19:45 X @ 4.00 300
70 1.Česko - Zápas Zlín - Třinec 2:2 19.12.2018 17:30 X @ 4.00 300
69 1.Kazachstan - Zápas Nomad Astana - Kokshetau 3:1 19.12.2018 08:00 X @ 3.80 -100
68 NHL - Zápas Colorado - NY Islanders 1:4 18.12.2018 03:05 X @ 4.00 -100
67 1.Švajčiarsko - Zápas Servette - Lausanne 4:2 18.12.2018 19:45 X @ 4.00 -100
66 1.Nórsko - Zápas Sarpsborg - Val.Oslo 4:4 18.12.2018 18:30 X @ 4.00 300
65 1.Nemecko - Zápas Köln - Mannheim 1:5 18.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
64 Ázijská liga - Zápas High 1 - Sakhalin 2:5 17.12.2018 11:00 X @ 4.00 -100
63 MHL - Zápas Kríd.Sov.Moskva - Sp.Moskva 3:0 17.12.2018 17:00 X @ 4.00 -100
62 2.Francúzsko - Zápas Valenciennes - Metz 0:2 17.12.2018 20:45 X @ 3.20 -100
61 1.Česko - 1.polčas Jablonec - Slavia 0:1 17.12.2018 18:00 X @ 2.07 -100
60 MHL - Zápas Kríd.Sov.Moskva - Sp.Moskva 1:1 16.12.2018 11:00 X @ 4.00 300
59 Euro Hockey Tour - Zápas Česko - Švédsko 2:3 16.12.2018 12:00 X @ 4.00 -100
58 1.Nemecko - Zápas Schwenningen - Nürnberg 3:8 16.12.2018 16:30 X @ 4.00 -100
57 1.Dánsko - Zápas Rödovre - Frederiksh. 3:2 16.12.2018 14:00 X @ 4.00 -100
56 2.Francúzsko - Zápas Clermont - Lens 0:0 15.12.2018 15:00 X @ 2.95 195
55 1.Španielsko - Zápas Getafe - San Sebastian 1:0 15.12.2018 13:00 X @ 3.15 -100
54 1.Francúzsko - Zápas Reims - Strasbourg 2:1 15.12.2018 20:00 X @ 3.22 -100
53 1.Dánsko - Zápas Randers - Vejle 2:0 15.12.2018 16:00 X @ 3.40 -100
52 1.Fínsko - Zápas Hämeenlinna - TPS Turku 4:5 14.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
51 1.Dánsko - Zápas Odense - Rödovre 4:5 14.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
50 2.Taliansko - Zápas Foggia - Cremonese 3:1 14.12.2018 21:00 X @ 3.15 -100
49 1.Dánsko - Zápas Odense - Aalborg 1:2 14.12.2018 19:00 X @ 3.60 -100
48 NHL - Zápas San Jose - Dallas 3:2 14.12.2018 04:35 X @ 4.00 -100
47 MS U20-div.1A - Zápas Nemecko - Bielorusko 5:1 13.12.2018 20:00 X @ 4.00 -100
46 Európska liga - Zápas Dyn.Kyjev - Jablonec 0:1 13.12.2018 18:55 1 @ 1.87 -100
45 3.Francúzsko - Zápas Laval - Tours 1:0 13.12.2018 20:30 X @ 2.96 -100
44 NHL - Zápas Anaheim - Dallas 6:3 13.12.2018 04:05 X @ 3.90 -100
43 NHL - Zápas Calgary - Philadelphia 5:5 13.12.2018 02:35 X @ 4.00 300
42 NHL - Zápas Chicago - Pittsburgh 6:3 13.12.2018 02:05 X @ 4.00 -100
41 NHL - Zápas NY Islanders - Las Vegas 2:3 13.12.2018 01:05 X @ 3.85 -100
40 1.Fínsko - Zápas Lahti - Rauma 2:4 11.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
39 Ázijská liga - Zápas Daemyung KW - Sakhalin 1:2 11.12.2018 11:00 X @ 4.00 -100
38 KHL - Zápas Jokerit - Ufa 2:3 11.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
37 Liga Majstrov - Zápas Plzeň - Skelleftea 1:1 11.12.2018 17:00 X @ 4.00 300
36 1.Poľsko - Zápas Gdynia - Cracovia 0:3 10.12.2018 18:00 X @ 3.30 -100
35 1.Dánsko - Zápas Nordsjaeland - AGF Aarhus 1:0 10.12.2018 19:00 X @ 3.65 -100
34 KHL - Zápas Chabarovsk - Barys Astana 2:1 10.12.2018 10:30 X @ 4.00 -100
33 MHL - Zápas Irbis Kazaň - SS Novosibirsk 0:3 10.12.2018 15:00 X @ 4.00 -100
32 1.Česko - Zápas Pardubice - Hr.Králové 1:4 09.12.2018 18:20 X @ 4.00 -100
31 1.Nemecko - Zápas Straubing - Nürnberg 5:5 09.12.2018 19:00 X @ 4.00 300
30 1.V.Británia - Zápas Milton Keynes - Fife 4:2 09.12.2018 18:15 X @ 4.00 -100
29
World Junior Challenge - Záp...
Kanada East - Rusko 3:5 09.12.2018 22:00 X @ 4.00 -100
28 2.Česko - Zápas Jihlava - Č.Buděj. 0:2 08.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
27 1.Švédsko - Zápas Linköping - Färjestad 0:1 08.12.2018 15:15 X @ 4.00 -100
26 1.Švajčiarsko - Zápas Ambri - Lugano 3:1 08.12.2018 19:45 X @ 4.00 -100
25 1.Fínsko - Zápas Sp.Vaasa - Hämeenlinna 5:2 08.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
24 1.Švajčiarsko - Zápas Fribourg - Biel 0:4 07.12.2018 19:45 X @ 4.00 -100
23 2.Fínsko - Zápas Heinolan - TuTo Turku 0:1 07.12.2018 17:30 X @ 4.00 -100
22 KHL - Zápas Čerepovec - Kunlun 1:1 07.12.2018 17:30 X @ 4.00 300
21 1.Slovensko - Zápas Trenčín - Zvolen 2:1 07.12.2018 18:00 X @ 4.00 -100
20 KHL - Zápas Vladivostok - Barys Astana 1:3 08.12.2018 08:00 X @ 4.00 -100
19 1.Slovensko - Zápas L.Mikuláš - Nové Zámky 1:2 07.12.2018 17:00 X @ 4.00 -100
18 NHL - Zápas Pittsburgh - NY Islanders 6:2 07.12.2018 01:05 X @ 4.00 -100
17 Alpská liga - Zápas Vipiteno - Lustenau 1:4 06.12.2018 20:00 X @ 4.00 -100
16 Liga Majstrov - Zápas München - Malmö 2:1 04.12.2018 19:30 X @ 4.00 -100
15 Liga Majstrov - Zápas Kom.Brno - Frölunda 1:4 04.12.2018 18:00 X @ 4.00 -100
14 Ázijská liga - Zápas Oji Eagles - Tohoku F.Blades 1:1 04.12.2018 10:30 X @ 4.00 300
13 1.Švajčiarsko - Zápas Langnau - Servette 3:0 04.12.2018 19:45 X @ 4.00 -100
12 3.Nemecko - Zápas Rostock - Osnabrück 1:1 03.12.2018 19:00 X @ 3.15 215
11 2.Taliansko - Zápas Foggia - Venezia 1:1 03.12.2018 21:00 X @ 3.05 205
10 1.Španielsko - Zápas Levante - Bilbao 3:0 03.12.2018 21:00 X @ 3.37 -100
9 1.Dánsko - Zápas AGF Aarhus - Vejle 2:1 03.12.2018 19:00 X @ 3.35 -100
8 NHL - Zápas Washington - Anaheim 5:6 02.12.2018 21:05 X @ 4.00 -100
7 KHL - Zápas Jokerit - Slovan Brat. 3:0 02.12.2018 15:00 X @ 4.00 -100
6 1.Česko - Zápas Bohemians 1905 - Dukla 0:0 02.12.2018 15:00 X @ 3.50 250
5 1.Bulharsko - Zápas Bot.Vratsa - Septemvri Sofia 4:1 02.12.2018 11:30 X @ 3.25 -100
4 VHL - Zápas Gornyak Uchaly - Bars Kazaň 5:2 01.12.2018 11:00 X @ 3.90 -100
3 2.Česko - Zápas Slavia - Jihlava 2:4 01.12.2018 15:00 X @ 4.00 -100
2 1.Švédsko - Zápas Djurgarden - Färjestad 2:3 01.12.2018 18:00 X @ 4.00 -100
1 1.Anglicko - Zápas Southampton - Man.Utd. 2:2 01.12.2018 18:30 1 @ 4.25 -100
Bilancia
 Futbal  Hokej Spolu
OK 5 18 23
KO 17 72 89
Storno 0 0 0
Ostatné 1 3 4
Vklady 2200 9000 11200
Výhry 1567 7195 8762
Zisk -633 -1805 -2438
Yield -28.77 % -20.06 % -21.77 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér