Ut 19. MAR 2024, 11:52:01
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
84 1.Anglicko - Zápas Manch.City - Brighton 4:0 31.08.2019 16:00 1 @ 1.08 8
83 1.Anglicko - Zápas Chelsea - Sheffield Utd. 2:2 31.08.2019 16:00 1 @ 1.36 -100
82 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - LG Twins 4:6 31.08.2019 11:00 1 @ 1.50 -100
81 J.Kórea - Zápas Doosan Bears - Samsung Lions 5:3 31.08.2019 11:00 1 @ 1.26 26
80
1.Francúzsko - Počet gólov (...
Metz - Paris SG 0:2 30.08.2019 20:45 2 @ 1.23 23
79 1.Dánsko - Počet gólov (1.5) Odense - Sönderjyske 0:0 30.08.2019 19:00 2 @ 1.23 -100
78 1.Alžírsko - Zápas US Biskra - ASO Chlef 1:0 30.08.2019 21:00 1 @ 1.80 80
77 MLB - Zápas Chicago Cubs - Milwaukee 7:1 30.08.2019 20:20 1 @ 1.80 80
76 Japonsko - Zápas Rakuten Gold.Eagles - Chiba Lo... 4:5 29.08.2019 11:00 2 @ 1.88 88
75 J.Kórea - Zápas Nexen Heroes - Lotte Giants 4:0 29.08.2019 11:30 1 @ 1.31 31
74 J.Kórea - Zápas NC Dinos - KIA Tigers 4:3 29.08.2019 11:30 1 @ 1.47 47
73 J.Kórea - Zápas LG Twins - Hanwha Eagles 29.08.2019 11:30 1 @ 1.52 0
72 Anglicko-EFL Cup - Zápas Bournemouth - Forest Green 0:0 28.08.2019 20:45 1 @ 1.19 -100
71
1.Francúzsko - Počet gólov (...
Nice - Marseille 1:2 28.08.2019 21:00 2 @ 1.43 43
70 MLB - Zápas Seattle - N.Y.Yankees 3:7 28.08.2019 22:10 2 @ 1.49 49
69 MLB - Zápas Milwaukee - St.Louis 4:1 28.08.2019 20:10 2 @ 1.87 -100
68 US Open-dvojhra - Zápas Vekic D. - Hogenkamp R. 2:0 28.08.2019 01:15 1 @ 1.15 15
67 US Open-dvojhra - Zápas Siniaková K. - Cirstea S. 0:2 28.08.2019 01:30 1 @ 1.28 -100
66 US Open-dvojhra - Zápas Shapovalov D. - Auger Aliassim... 3:0 28.08.2019 00:25 1 @ 1.75 75
65 US Open-dvojhra - Zápas Monfils G. - Ramos Vinolas A. 3:0 28.08.2019 01:04 1 @ 1.26 26
64 1.Dánsko - Oba tímy dajú gól Nordsjaeland - Odense 2:0 16.08.2019 20:00 1 @ 1.34 34
63 1.Česko - Zápas Č.Budějovice - Slavia 0:3 16.08.2019 18:00 2 @ 1.40 40
62 1.Belgicko - Zápas Club Brugge - Eupen 0:0 16.08.2019 20:30 1 @ 1.17 -100
61 1.Alžírsko - Zápas MC Alger - Ain Mlila 1:1 16.08.2019 21:00 1 @ 1.52 -100
60 Japonsko - Zápas Nippon Ham Fighters - Chiba Lo... 0:6 15.08.2019 11:00 1 @ 1.86 -100
59 J.Kórea - Zápas Nexen Heroes - NC Dinos 4:3 15.08.2019 10:00 1 @ 1.48 48
58 J.Kórea - Zápas Doosan Bears - LG Twins 15.08.2019 10:00 1 @ 1.58 0
57 Mexiko - Zápas Monclova - Durango 6:4 15.08.2019 02:30 1 @ 1.30 30
56 J.Kórea - Zápas Lotte Giants - KT Wiz Suwon 0:6 14.08.2019 11:30 1 @ 1.80 -100
55 Japonsko - Zápas Seibu Lions - Orix Buffaloes 8:7 14.08.2019 11:00 1 @ 1.75 75
54 MLB - Zápas N.Y.Yankees - Baltimore 6:5 14.08.2019 19:05 1 @ 1.48 48
53 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - Samsung Lions 14.08.2019 11:30 1 @ 1.32 0
52 Japonsko - Zápas Nippon Ham Fighters - Chiba Lo... 1:6 13.08.2019 11:00 2 @ 1.80 80
51 Japonsko - Zápas Yakult Swallows - Yokohama Bay... 8:7 13.08.2019 11:00 2 @ 1.64 -100
50 Japonsko - Zápas Chunichi Dragons - Hanshin Tig... 13.08.2019 11:00 1 @ 1.50 0
49 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - Samsung Lions 4:1 13.08.2019 11:30 1 @ 1.52 52
48
MS U19-muži - 1.tím dosiahne...
Argentína - Nigéria 30:22 12.08.2019 16:30 2 @ 1.40 -100
47
MS U19-muži - Počet gólov (5...
Island - Nemecko 22:26 12.08.2019 14:30 1 @ 1.44 44
46 MS U19-muži - Zápas Chorvátsko - Španielsko 26:22 12.08.2019 20:30 1 @ 1.28 28
45 MS U19-muži - Zápas Švédsko - Francúzsko 32:32 12.08.2019 14:30 2 @ 1.60 -100
44 MLB - Zápas Toronto - N.Y.Yankees 0:1 11.08.2019 19:07 2 @ 1.64 64
43 MLB - Zápas N.Y.Mets - Washington 4:7 11.08.2019 19:10 1 @ 1.60 -100
42 MLB - Zápas Boston - L.A.Angels 4:4 11.08.2019 19:05 1 @ 1.74 -100
41 Japonsko - Zápas Yokohama BayS. - Chunichi Drag... 8:10 11.08.2019 11:00 1 @ 1.52 -100
40 1.Česko - Zápas Ostrava - Bohemians 1905 4:2 10.08.2019 15:00 1 @ 1.77 77
39 1.Anglicko - Zápas Tottenham - Aston Villa 3:1 10.08.2019 18:30 1 @ 1.28 28
38 1.Anglicko - Zápas West Ham - Manch.City 0:5 10.08.2019 13:30 2 @ 1.26 26
37 Japonsko - Zápas Yomiuri Giants - Yakult Swallo... 8:4 10.08.2019 07:00 1 @ 1.52 52
36
Priateľské zápasy klubov - Z...
Kazzinc - CSK VVS 5:1 09.08.2019 12:00 1 @ 1.55 55
35 Kvalifikácia OH-muži - Zápas Kanada - Argentína 1:3 09.08.2019 13:30 1 @ 1.72 -100
34 Filipíny-muži - Zápas TNT KaTropa - San Miguel Beerm... 115:105 09.08.2019 13:00 1 @ 1.57 57
33 J.Kórea - Zápas NC Dinos - LG Twins 2:5 09.08.2019 12:00 1 @ 1.65 -100
32
1.Indonézia - Počet gólov (1...
Persela - Persib Bandung 2:2 08.08.2019 13:30 2 @ 1.22 22
31 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Yokohama BayS... 4:1 08.08.2019 11:00 1 @ 1.60 60
30 J.Kórea - Zápas NC Dinos - LG Twins 13:2 08.08.2019 11:30 1 @ 1.43 43
29 J.Kórea - Zápas Doosan Bears - KT Wiz Suwon 7:2 08.08.2019 11:30 1 @ 1.47 47
28 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Yokohama BayS... 0:4 07.08.2019 11:00 1 @ 1.73 -100
27 Japonsko - Zápas Yakult Swallows - Hanshin Tige... 11:2 07.08.2019 11:00 1 @ 1.77 77
26 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - KT Wiz Suwon 5:2 07.08.2019 11:30 1 @ 1.42 42
25 J.Kórea - Zápas Doosan Bears - Hanwha Eagles 5:7 07.08.2019 11:30 1 @ 1.46 -100
24 J.Kórea - Zápas Doosan Bears - Hanwha Eagles 8:3 06.08.2019 11:30 1 @ 1.29 29
23 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Yokohama BayS... 8:4 06.08.2019 11:00 2 @ 1.87 -100
22 Japonsko - Zápas Yakult Swallows - Hanshin Tige... 4:3 06.08.2019 11:00 1 @ 1.80 80
21 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - KT Wiz Suwon 0:3 06.08.2019 11:30 1 @ 1.48 -100
20 Liga Majstrov-Ázia - Zápas Al Nasr - Al Wahda (UAE) 1:1 05.08.2019 20:00 1 @ 1.57 -100
19 1.Indonézia - Zápas Bhayangkara Utd. - Madura Utd. 1:1 05.08.2019 13:30 1 @ 1.90 -100
18 1.Dánsko - Oba tímy dajú gól Lyngby - AGF Aarhus 2:1 05.08.2019 19:00 1 @ 1.52 52
17
1.Bulharsko - Počet gólov (1...
Tsarsko Selo - Levski Sofia 0:2 05.08.2019 20:00 2 @ 1.24 24
16 MLB - Zápas Tampa Bay - Miami 7:2 04.08.2019 19:10 1 @ 1.63 63
15 MLB - Zápas Philadelphia - Chicago W.S. 5:10 04.08.2019 19:05 1 @ 1.69 -100
14 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Hanshin Tiger... 10:5 04.08.2019 11:00 1 @ 1.55 55
13 J.Kórea - Zápas KIA Tigers - NC Dinos 1:0 04.08.2019 10:00 1 @ 1.50 50
12 4.Anglicko - Zápas Scunthorpe - Swindon 0:2 03.08.2019 16:00 1 @ 2.00 -100
11 4.Anglicko - Zápas Leyton Orient - Cheltenham 1:0 03.08.2019 16:00 1 @ 2.00 100
10 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Hanshin Tiger... 1:4 03.08.2019 11:00 1 @ 1.75 -100
9 J.Kórea - Zápas LG Twins - Samsung Lions 13:10 03.08.2019 11:00 1 @ 1.50 50
8 1.Dánsko - Počet gólov (1.5) Silkeborg - Hobro 2:3 02.08.2019 19:00 2 @ 1.22 22
7 1.Čína - Zápas Beijing Guoan - Hebei CFFC 2:0 02.08.2019 14:00 1 @ 1.25 25
6 1.Česko - Zápas Opava - Ostrava 0:2 02.08.2019 18:00 2 @ 2.62 162
5 Japonsko - Zápas Hiroshima Carp - Hanshin Tiger... 7:0 02.08.2019 11:00 1 @ 1.66 66
4 Japonsko - Zápas Hanshin Tigers - Chunichi Drag... 3:2 01.08.2019 11:00 2 @ 1.69 -100
3 Japonsko - Zápas Nippon Ham Fighters - Rakuten ... 1:3 01.08.2019 11:00 1 @ 1.55 -100
2 J.Kórea - Zápas Samsung Lions - Lotte Giants 4:9 01.08.2019 11:30 1 @ 1.47 -100
1 J.Kórea - Zápas SK Wyverns - KIA Tigers 10:1 01.08.2019 11:30 1 @ 1.34 34
Bilancia
 Baseball  Basketbal  Futbal  Hokej  Hádzaná  Tenis  Volejbal Spolu
OK 27 1 16 1 2 3 0 50
KO 18 0 8 0 2 1 1 30
Storno 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné 4 0 0 0 0 0 0 4
Vklady 4500 100 2400 100 400 400 100 8000
Výhry 4166 157 2366 155 272 416 0 7532
Zisk -334 57 -34 55 -128 16 -100 -468
Yield -7.42 % 57.00 % -1.42 % 55.00 % -32.00 % 4.00 % -100.00 % -5.85 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér