Ut 19. MAR 2024, 05:41:42
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
60 1.Švédsko-muži - 2.polčas Skövde - Sävehof 13:15 23.09.2019 19:00 1 @ 1.76 -100
59
1.Švédsko-muži - 1.tím dosia...
Skövde - Sävehof 26:26 23.09.2019 19:00 1 @ 1.71 71
58
1.Švédsko-muži - 1.tím dosia...
Helsingborg - Ystads IF 25:39 23.09.2019 19:00 1 @ 1.81 -100
57
1.Dánsko-muži - 1.tím dosiah...
Bjerringbro Silkeborg - Holste... 29:29 23.09.2019 20:00 2 @ 1.83 -100
56 1.Nemecko-muži - 2.polčas Balingen Weilstetten - Wetzlar 17:15 19.09.2019 19:00 1 @ 2.37 137
55
1.Nemecko-muži - 1.tím dosia...
Bergischer - Kiel 29:34 19.09.2019 19:00 2 @ 2.08 108
54 1.Nemecko-muži - 1.polčas Balingen Weilstetten - Wetzlar 16:19 19.09.2019 19:00 1X @ 1.84 -100
53
1.Francúzsko-muži - 1.tím do...
Nantes - St.Raphael 28:22 19.09.2019 20:45 1 @ 1.86 86
52 St.Peterburg-dvojhra - Zápas Kukushkin M. - Sinner J. 2:0 16.09.2019 17:00 2 @ 2.17 -100
51 St.Peterburg-dvojhra - 1.set Kukushkin M. - Sinner J. 6:3 16.09.2019 17:00 2 @ 2.09 -100
50 Metz-dvojhra - Zápas Hoang A. - Stebe C.M. 2:0 16.09.2019 15:05 2 @ 2.12 -100
49 Guangzhou-dvojhra - Zápas Bouzková M. - Xun F.Y. 2:1 16.09.2019 11:15 2 @ 6.30 -100
48 1.Alžírsko - Zápas MC Oran - MC Alger 2:3 15.09.2019 22:00 1X @ 1.39 -100
47 Metz-dvojhra - Zápas Hurkacz H. - Barrere G. 0:2 17.09.2019 11:35 1 @ 1.42 -100
46 Metz-dvojhra - 1.set Hoang A. - Stebe C.M. 6:2 16.09.2019 15:05 1 @ 1.78 78
45 WNBA - 1.štvrtina Las Vegas - Chicago 21:29 15.09.2019 23:00 1 @ 1.72 -100
44 ME muži - Zápas Srbsko - Nemecko 3:0 13.09.2019 15:00 1 @ 1.42 42
43 Zhengzhou-dvojhra - Zápas Sabalenka A. - Martic P. 1:2 13.09.2019 13:10 1 @ 1.60 -100
42 Davis Cup dvojhra - Zápas Martin An. - Laaksonen H. 2:1 13.09.2019 19:00 1 @ 1.63 63
41 Davis Cup dvojhra - 1.set Durasovic V. - Metreveli A. 5:7 13.09.2019 12:05 1 @ 1.71 -100
40 1.Slovensko - 3.tretina Košice - Slovan Brat. 1:0 12.09.2019 18:00 2 @ 3.35 -100
39 1.Slovensko - Zápas Košice - Slovan Brat. 1:2 12.09.2019 18:00 2 @ 3.40 240
38 1.Slovensko - 2.tretina Košice - Slovan Brat. 0:1 12.09.2019 18:00 2 @ 3.35 235
37
1.Česko - 1.tím dosiahne gól...
Sparta - Plzeň 6:6 12.09.2019 18:30 1 @ 2.11 -100
36 Hiroshima-štvorhra - 1.set Hozumi E. - Ninomiya M. 6:3 11.09.2019 10:20 1 @ 1.64 64
35 Hiroshima-štvorhra - Zápas Flipkens K. - Van Uytvanck A. 1:2 11.09.2019 09:20 2 @ 2.09 109
34 Hiroshima-štvorhra - Zápas Hozumi E. - Ninomiya M. 2:0 11.09.2019 10:20 1 @ 1.60 60
33 Hiroshima-dvojhra - Zápas Kudermetova V. - McHale Ch. 2:0 11.09.2019 08:00 1 @ 1.57 57
32
Kvalifikácia ME - 2.tím dosi...
Albánsko - Island 4:2 10.09.2019 20:45 2 @ 2.67 167
31
Kvalifikácia ME - 1.tím dosi...
Francúzsko - Andorra 3:0 10.09.2019 20:45 2 @ 1.66 -100
30
Kvalifikácia ME - 1.tím dosi...
Albánsko - Island 4:2 10.09.2019 20:45 2 @ 3.50 250
29
Kvalifikácia ME - 1.tím dosi...
Čierna Hora - Česko 0:3 10.09.2019 20:45 2 @ 3.20 -100
28 MS-muži - 1.štvrtina Japonsko - Čierna Hora 16:26 09.09.2019 09:30 1 @ 3.65 -100
27 MS-muži - Zápas Česko - Grécko 77:84 09.09.2019 10:30 1X @ 3.70 -100
26 MS-muži - 1.štvrtina Česko - Grécko 12:18 09.09.2019 10:30 1 @ 2.77 -100
25 MS-muži - 1.polčas Česko - Grécko 33:32 09.09.2019 10:30 1X @ 2.70 170
24 US Open-dvojhra - Zápas Nadal R. - Medvedev D. 3:2 08.09.2019 22:15 1 @ 1.23 23
23 US Open-dvojhra - 1.set Nadal R. - Medvedev D. 7:5 08.09.2019 22:15 2 @ 3.40 -100
22 Americký futbal-NFL - Zápas Tampa Bay - San Francisco 17:31 08.09.2019 22:25 1X @ 1.73 -100
21 Americký futbal-NFL - Zápas Arizona - Detroit 24:24 08.09.2019 22:25 1 @ 2.38 -100
20 MS-muži - 1.polčas Španielsko - Taliansko 30:31 06.09.2019 14:30 X2 @ 2.09 109
19 MS-muži - Zápas Španielsko - Taliansko 67:60 06.09.2019 14:30 X2 @ 2.51 -100
18 MS-muži - 1.štvrtina Španielsko - Taliansko 18:18 06.09.2019 14:30 2 @ 2.34 -100
17 MS-muži - 1.štvrtina Srbsko - Portoriko 23:14 06.09.2019 10:30 2 @ 5.00 -100
16 MS-muži - 1.štvrtina Turecko - Česko 16:22 05.09.2019 10:30 2 @ 2.63 163
15 US Open-dvojhra - 1.set Svitolina E. - Williams S. 3:6 06.09.2019 01:15 1 @ 2.81 -100
14 MS-muži - 1.štvrtina Grécko - Nový Zéland 28:19 05.09.2019 14:00 2 @ 3.60 -100
13 MS-muži - 1.štvrtina Brazília - Čierna Hora 19:20 05.09.2019 10:00 2 @ 2.76 176
12
1.Francúzsko-muži - Počet gó...
Ivry - Nimes 26:32 04.09.2019 20:30 2 @ 1.54 54
11
1.Francúzsko-muži - 2.tím do...
Istres - Paris SG 25:35 04.09.2019 20:30 2 @ 1.64 64
10
1.Francúzsko-muži - 2.tím do...
Ivry - Nimes 26:32 04.09.2019 20:30 1 @ 1.73 -100
9 1.Francúzsko-muži - 1.polčas Toulouse - St.Raphael 20:12 04.09.2019 20:45 1X @ 1.68 68
8 New Haven-dvojhra - 1.set Friedsam A.L. - Larsson J. 7:5 03.09.2019 19:45 1 @ 1.62 62
7 US Open-štvorhra - Zápas Mayer L. - Sousa J. 0:2 03.09.2019 17:05 2 @ 1.85 85
6 US Open-dvojhra - 1.set Svitolina E. - Konta J. 6:4 03.09.2019 18:05 2 @ 2.38 -100
5 MS-muži - 1.štvrtina Čierna Hora - Nový Zéland 26:31 03.09.2019 10:00 2 @ 2.27 127
4 New Haven-dvojhra - 1.set Čepelová J. - Sanchez M. 7:5 03.09.2019 18:00 2 @ 3.15 -100
3 US Open-dvojhra - Zápas Rublev A. - Berrettini M. 0:3 02.09.2019 20:05 2 @ 2.71 171
2 US Open-dvojhra - 1.set Rublev A. - Berrettini M. 1:6 02.09.2019 20:05 2 @ 2.33 133
1 US Open-mix - Zápas Stosur S. - Ram R. 2:0 02.09.2019 23:30 2 @ 2.09 -100
Bilancia
 Basketbal  Futbal  Hokej  Hádzaná  Ostatné  Tenis  Volejbal Spolu
OK 5 2 2 7 0 11 1 28
KO 8 3 2 5 2 12 0 32
Storno 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0
Vklady 1300 500 400 1200 200 2300 100 6000
Výhry 1245 617 675 1288 0 2005 142 5972
Zisk -55 117 275 88 -200 -295 42 -28
Yield -4.23 % 23.40 % 68.75 % 7.33 % -100.00 % -12.83 % 42.00 % -0.47 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér