Ut 19. MAR 2024, 08:32:17
Partners: Tenis Info | Live výsledky | Tenis live | KHL.sk | NHL.sk | Online kasina | Šport dnes

Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny

# Šport Zápas Začiatok Stávka Zisk
124 1.Rusko - Zápas Lokomotiv M. - FK Rostov 1:2 31.08.2019 15:30 1 @ 1.72 -100
123 1.Grécko - Zápas Panathinaikos - OFI Kreta 1:3 31.08.2019 18:15 1 @ 1.50 -100
122 1.Belgicko - Zápas Kortrijk - Oostende 2:2 31.08.2019 20:00 1 @ 2.04 -100
121 1.Anglicko - Zápas Leicester - Bournemouth 3:1 31.08.2019 16:00 1 @ 1.72 72
120 US Open-dvojhra - Zápas Barty A. - Sakkari M. 2:0 30.08.2019 19:10 1 @ 1.31 31
119 US Open-dvojhra - Zápas Nishikori K. - De Minaur A. 1:3 30.08.2019 17:05 1 @ 1.50 -100
118 1.Turecko - Zápas Kayseri - Galatasaray 2:3 30.08.2019 19:30 2 @ 1.75 75
117 1.Francúzsko - Zápas Metz - Paris SG 0:2 30.08.2019 20:45 2 @ 1.46 46
116 US Open-dvojhra - Zápas Sasnovich A. - Jabeur O. 1:2 29.08.2019 17:05 1 @ 1.53 -100
115 US Open-štvorhra - Zápas Haase R. - Koolhof W. 2:0 30.08.2019 00:45 1 @ 1.51 51
114 Európska liga - Zápas Glasgow Rangers - Legia W. 1:0 29.08.2019 20:45 1 @ 1.48 48
113 Európska liga - Zápas PAOK Thessal. - Slovan Brat. 3:2 29.08.2019 19:00 1 @ 1.33 33
112 US Open-dvojhra - Zápas Muchová K. - Hsieh S.W. 2:1 29.08.2019 17:05 1 @ 1.68 68
111 US Open-dvojhra - Zápas Wawrinka S. - Chardy J. 3:1 29.08.2019 18:55 1 @ 1.34 34
110 Liga Majstrov - Zápas Club Brugge - LASK Linz 2:1 28.08.2019 21:00 1 @ 1.73 73
109 Anglicko-EFL Cup - Zápas Lincoln City - Everton 2:4 28.08.2019 20:45 2 @ 1.46 46
108 US Open-dvojhra - Zápas Putintseva Y. - Brengle M. 2:0 28.08.2019 02:25 1 @ 1.46 46
107 US Open-dvojhra - Zápas Linette M. - Sharma A. 2:0 27.08.2019 18:30 1 @ 1.58 58
106 US Open-dvojhra - Zápas Simon G. - Fratangelo B. 3:1 27.08.2019 17:05 1 @ 1.47 47
105 US Open-dvojhra - 1.set Kudermetova V. - Di Lorenzo F. 6:7 27.08.2019 17:05 1 @ 1.64 -100
104 US Open-dvojhra - Zápas Williams V. - Zheng Saisai 2:0 26.08.2019 21:00 1 @ 1.55 55
103 US Open-dvojhra - Zápas Norrie C. - Barrere G. 2:3 26.08.2019 22:07 1 @ 1.30 -100
102 US Open-dvojhra - Zápas Zhang S. - Golubic V. 2:0 26.08.2019 23:10 1 @ 1.45 45
101 US Open-dvojhra - Zápas Raonic M. - Jarry N. 26.08.2019 22:00 1 @ 1.30 0
100 1.Rusko - Zápas CSKA M. - Akhmat Grozny 3:0 25.08.2019 15:30 1 @ 1.50 50
99 1.Nemecko - Zápas RB Leipzig - Eint.Frankfurt 2:1 25.08.2019 15:30 1 @ 1.50 50
98 1.Bielorusko - Zápas BATE Borisov - Slavia Mozyr 4:0 25.08.2019 19:45 1 @ 1.37 37
97 1.Belgicko - Zápas Standard Liege - Kortrijk 2:1 25.08.2019 18:00 1 @ 1.47 47
96 1.Taliansko - Zápas Parma - Juventus 0:1 24.08.2019 18:00 2 @ 1.34 34
95 1.Švajčiarsko - Zápas YB Bern - FC Zürich 4:0 24.08.2019 19:00 1 @ 1.48 48
94 1.Rusko - Zápas Ufa - Zenit St.Petersb. 1:0 24.08.2019 15:30 2 @ 1.56 -100
93 1.Rakúsko - Zápas Rapid Wien - LASK Linz 1:2 24.08.2019 17:00 1 @ 1.98 -100
92 ME ženy - Zápas Slovensko - Španielsko 3:0 23.08.2019 20:00 1 @ 1.73 73
91 1.Turecko - Zápas Besiktas - Göztepe 3:0 23.08.2019 19:30 1 @ 1.48 48
90 1.Španielsko - Zápas Granada - FC Sevilla 0:1 23.08.2019 20:00 2 @ 1.90 90
89 1.Nemecko - Zápas 1.FC Köln - Dortmund 1:3 23.08.2019 20:30 2 @ 1.50 50
88 New York-dvojhra - 1.set Muchová K. - Linette M. 7:6 22.08.2019 20:00 1 @ 1.60 60
87 New York-dvojhra - Zápas Muchová K. - Linette M. 1:2 22.08.2019 20:00 1 @ 1.52 -100
86 New York-dvojhra - 1.set Siniaková K. - Pera B. 4:6 22.08.2019 17:05 1 @ 1.69 -100
85 New York-dvojhra - Zápas Siniaková K. - Pera B. 2:1 22.08.2019 17:05 1 @ 1.63 63
84
Winston Salem-dvojhra - Zápa...
Paire B. - Humbert U. 2:1 21.08.2019 21:05 1 @ 1.46 46
83
Winston Salem-dvojhra - Zápa...
Johnson S. - Ruud C. 2:0 21.08.2019 21:05 1 @ 1.57 57
82 New York-dvojhra - Zápas Sasnovich A. - Linette M. 0:2 21.08.2019 18:55 1 @ 1.51 -100
81 New York-dvojhra - Zápas Wang Q. - Ferro F. 2:0 21.08.2019 20:10 1 @ 1.60 60
80 New York-dvojhra - 1.set Siniaková K. - Potapova A. 6:0 20.08.2019 23:30 1 @ 1.58 58
79 New York-dvojhra - 1.set Cornet A. - Zhu Lin 7:6 20.08.2019 22:15 1 @ 1.64 64
78 New York-dvojhra - 1.set Strýcová B. - Pera B. 6:3 20.08.2019 20:00 1 @ 1.77 77
77 New York-dvojhra - 1.set Giorgi C. - Petkovic A. 3:6 20.08.2019 17:05 1 @ 1.59 -100
76 New York-dvojhra - Zápas Muchová K. - Kuzmova V. 2:0 19.08.2019 19:30 1 @ 1.60 60
75 New York-dvojhra - Zápas Putintseva Y. - Zhu Lin 0:2 19.08.2019 17:30 1 @ 1.50 -100
74 New York-dvojhra - Zápas Giorgi C. - Gasparyan M. 2:0 19.08.2019 17:30 1 @ 1.57 57
73 New York-dvojhra - Zápas Siniaková K. - Wang Yafan 2:0 19.08.2019 16:05 1 @ 1.64 64
72 1.Chorvátsko - Zápas Hajduk Split - HNK Gorica 3:0 18.08.2019 18:00 1 @ 1.57 57
71 1.Česko - Zápas Sparta - Ostrava 2:0 18.08.2019 15:00 1 @ 1.60 60
70 1.Bulharsko - Zápas Černo More Varna - Ludogorets ... 1:2 18.08.2019 19:30 2 @ 1.57 57
69 1.Anglicko - Zápas Chelsea - Leicester 1:1 18.08.2019 17:30 1 @ 1.74 -100
68 1.Španielsko - Zápas Valencia - San Sebastian 1:1 17.08.2019 19:00 1 @ 1.70 -100
67 1.Rumunsko - Zápas Sepsi - CFR Cluj 1:1 17.08.2019 20:00 2 @ 2.24 -100
66 1.Belgicko - Zápas Waasland Beveren - Genk 0:4 17.08.2019 20:30 2 @ 1.40 40
65 1.Belgicko - Zápas Kortrijk - Anderlecht 4:2 17.08.2019 18:00 2 @ 2.08 -100
64 Cincinnati-dvojhra - Zápas Osaka N. - Kenin S. 16.08.2019 21:30 1 @ 1.91 0
63 Cincinnati-dvojhra - Zápas Plíšková Kar. - Kuznetsova S. 1:2 16.08.2019 19:10 1 @ 1.28 -100
62 Cincinnati-dvojhra - Zápas Goffin D. - Nishioka Y. 16.08.2019 21:45 1 @ 1.50 0
61 Cincinnati-dvojhra - Zápas Barty A. - Sakkari M. 2:1 16.08.2019 17:10 1 @ 1.36 36
60 Európska liga - Zápas Glasgow Rangers - Midtjylland 3:1 15.08.2019 20:45 1 @ 1.70 70
59 Európska liga - Zápas Strasbourg - Lok.Plovdiv 1:0 15.08.2019 20:30 1 @ 1.30 30
58 Európska liga - Zápas The New Saints - Ludogorets Ra... 0:4 15.08.2019 19:30 2 @ 1.60 60
57 Európska liga - Zápas HJK Helsinki - Riga FC 2:2 15.08.2019 18:00 1 @ 1.73 -100
56 Cincinnati-dvojhra - Zápas Zverev A. - Kecmanovic M. 1:2 14.08.2019 21:10 1 @ 1.57 -100
55 Cincinnati-dvojhra - Zápas Medvedev D. - Paire B. 2:0 14.08.2019 19:05 1 @ 1.32 32
54 Cincinnati-dvojhra - Zápas Sabalenka A. - Zheng Saisai 2:0 14.08.2019 17:10 1 @ 1.52 52
53 Cincinnati-dvojhra - Zápas Nishikori K. - Nishioka Y. 0:2 14.08.2019 17:10 1 @ 1.34 -100
52 Cincinnati-dvojhra - Zápas Medvedev D. - Edmund K. 2:0 13.08.2019 21:30 1 @ 1.55 55
51 Cincinnati-dvojhra - Zápas Fognini F. - Shapovalov D. 13.08.2019 17:05 2 @ 1.54 0
50 Cincinnati-dvojhra - Zápas Basilashvili N. - Rublev A. 1:2 13.08.2019 17:10 1 @ 1.68 -100
49 Cincinnati-dvojhra - Zápas Anisimova A. - Kasatkina D. 13.08.2019 17:05 1 @ 1.58 0
48 Cincinnati-dvojhra - Zápas Querrey S. - Herbert P.H. 2:0 12.08.2019 20:00 1 @ 1.68 68
47 Cincinnati-dvojhra - Zápas Bencic B. - Azarenka V. 13.08.2019 17:05 2 @ 1.83 0
46 Cincinnati-dvojhra - Zápas Bautista Agut R. - Hurkacz H. 2:0 13.08.2019 22:15 1 @ 1.50 50
45 Cincinnati-štvorhra - 1.set Haase R. - Koolhof W. 5:7 14.08.2019 23:10 1 @ 1.49 -100
44 1.Portugalsko - Zápas Braga - Moreirense 3:1 11.08.2019 22:00 1 @ 1.45 45
43 1.Česko - Zápas Plzeň - Slovácko 0:2 11.08.2019 16:30 1 @ 1.40 -100
42 1.Bielorusko - Zápas Din.Minsk - FK Minsk 3:2 11.08.2019 19:45 1 @ 1.45 45
41 1.Belgicko - Zápas Sint Truiden - Standard Liege 2:1 11.08.2019 14:30 2 @ 1.73 -100
40 1.Belgicko - Zápas Oostende - Club Brugge 0:2 10.08.2019 18:00 2 @ 1.43 43
39 1.Rusko - Zápas FK Krasnodar - Rubin Kazaň 1:0 10.08.2019 18:00 1 @ 1.65 65
38 1.Rusko - Zápas Dinamo M. - Zenit St.Petersb. 0:2 10.08.2019 18:00 2 @ 2.06 106
37 Fortuna liga - Zápas Nitra - Sereď 3:2 10.08.2019 19:00 1X @ 1.46 46
36 Toronto-dvojhra - 1.set Plíšková Kar. - Andreescu B. 0:6 09.08.2019 20:20 1 @ 1.59 -100
35 Toronto-dvojhra - 1.set Svitolina E. - Kenin S. 6:7 09.08.2019 18:35 1 @ 1.81 -100
34 Montreal-dvojhra - Zápas Zverev A. - Khachanov K. 0:2 09.08.2019 20:05 1 @ 1.94 -100
33 Montreal-dvojhra - 1.set Zverev A. - Khachanov K. 3:6 09.08.2019 20:05 1 @ 1.93 -100
32
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Yastremska D. - Kenin S. 2:6 08.08.2019 17:05 1 @ 6.20 -100
31
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Plíšková Kar. - Kontaveit A. 7:5 08.08.2019 17:05 1 @ 7.00 600
30
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Yastremska D. - Kenin S. 2:6 08.08.2019 17:05 1 @ 6.00 -100
29
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Plíšková Kar. - Kontaveit A. 6:3 08.08.2019 17:05 1 @ 6.60 560
28
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Azarenka V. - Yastremska D. 5:7 07.08.2019 17:05 1 @ 6.70 -100
27
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Osaka N. - Maria T. 6:2 07.08.2019 23:30 1 @ 7.30 630
26
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Halep S. - Brady J. 4:6 07.08.2019 19:30 1 @ 6.40 540
25
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Azarenka V. - Yastremska D. 5:7 07.08.2019 17:05 1 @ 6.50 -100
24
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Tomljanovic A. - Swiatek I. 06.08.2019 21:15 1 @ 7.20 0
23
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Barty A. - Kenin S. 3:6 06.08.2019 21:00 1 @ 7.10 610
22
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Alexandrova E. - Doi M. 6:2 06.08.2019 18:00 1 @ 7.60 660
21
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Alexandrova E. - Doi M. 6:2 06.08.2019 18:00 1 @ 7.30 630
20
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Wozniacki C. - Putintseva Y. 6:2 05.08.2019 20:10 1 @ 7.20 620
19
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Wozniacki C. - Putintseva Y. 6:4 05.08.2019 20:10 1 @ 6.80 580
18
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Bencic B. - Potapova A. 6:1 05.08.2019 18:30 1 @ 7.40 640
17
Toronto-dvojhra - Tiebreak v...
Bencic B. - Potapova A. 6:2 05.08.2019 18:30 1 @ 7.00 600
16
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Van Uytvanck A. 6:1 04.08.2019 15:35 1 @ 6.00 -100
15
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Van Uytvanck A. 3:6 04.08.2019 15:35 1 @ 5.80 -100
14
Washington-dvojhra - Tiebrea...
Giorgi C. - Pegula J. 2:6 04.08.2019 20:05 1 @ 5.80 -100
13
Washington-dvojhra - Tiebrea...
Giorgi C. - Pegula J. 2:6 04.08.2019 20:05 1 @ 6.00 -100
12
Washington-dvojhra - Tiebrea...
Giorgi C. - McNally C. 7:6 03.08.2019 21:10 1 @ 6.60 560
11
San Jose-dvojhra - Tiebreak ...
Sakkari M. - Zheng Saisai 6:7 03.08.2019 23:05 1 @ 6.60 560
10
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Paolini J. 6:0 03.08.2019 16:05 1 @ 6.10 510
9
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Paolini J. 6:2 03.08.2019 16:05 1 @ 5.90 490
8
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Gorgodze E. 6:0 02.08.2019 11:05 1 @ 7.80 680
7
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Tig P.M. - Gorgodze E. 7:5 02.08.2019 11:05 1 @ 7.30 630
6
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Van Uytvanck A. - Mrdeza T. 6:3 02.08.2019 12:30 1 @ 7.30 630
5
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Van Uytvanck A. - Mrdeza T. 6:1 02.08.2019 12:30 1 @ 7.00 600
4
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Van Uytvanck A. - Paar L.I. 6:3 01.08.2019 12:30 1 @ 7.90 690
3
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Begu I. - Mrdeza T. 01.08.2019 11:05 1 @ 7.20 0
2
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Korpatsch T. - Voegele S. 6:3 01.08.2019 15:05 1 @ 7.40 640
1
Karlsruhe-dvojhra - Tiebreak...
Van Uytvanck A. - Paar L.I. 6:2 01.08.2019 12:30 1 @ 7.40 640
Bilancia
 Futbal  Tenis  Volejbal Spolu
OK 29 48 1 78
KO 12 26 0 38
Storno 0 0 0 0
Ostatné 0 8 0 8
Vklady 4100 7400 100 11600
Výhry 4471 19494 173 24138
Zisk 371 12094 73 12538
Yield 9.05 % 163.43 % 73.00 % 108.09 %
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
Bet LIGA - marec 24
nenájdený žiaden tipér
Bet LIGA - rok 2024
nenájdený žiaden tipér