Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny.
Každý prihlásený užívateľ môže pridať každý deň 4 svoje tipy, ktorým najviac verí. Pre pridanie tipu na zápas stačí kliknúť
na kurz pri zvolenom tipe. Ak chcete vidieť, ako sa tipuje na zvolený zápas, stačí kliknúť na titulok zápasu pre zobrazenie tipov.

OznamAk chcete pridať tip a zapojiť sa do súťaže, tak sa musíte prihlásiť.
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 4.80 | 1.11 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.05 | 1.28 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 4.80 | 1.11 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.44 | 1.43 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 2.43 | 1.43 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.70 | 1.92 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.46 | 1.42 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.46 | 2.34 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 2.25 | 2.63 | 3.00 | 1.21 | 1.40 | 0× |
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.89 | 2.50 | 2.44 | 1.34 | 1.23 | 0× |
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.01 | 2.52 | 3.80 | 1.12 | 1.52 | 0× |
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.15 | 2.38 | 2.38 | 1.36 | 1.19 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 3.25 | 1.25 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.80 | 1.18 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.13 | 1.56 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.45 | 1.22 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 1.77 | 1.83 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.01 | 1.63 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.34 | 2.74 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.88 | 1.72 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 4.90 | 1.10 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 4.15 | 1.18 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.80 | 1.21 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.30 | 1.28 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 2.81 | 1.32 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.40 | 1.49 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.26 | 1.55 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.01 | 1.70 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 1.99 | 1.64 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.75 | 1.94 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.66 | 2.07 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.52 | 2.33 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 1.48 | 2.30 | 0× | |||
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.35 | 2.89 | 0× | |||
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.30 | 3.15 | 0× | |||
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.23 | 3.65 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zhlobin - Gomel | 16.01.2021 11:00, sobota | 1.90 | 4 | 3.05 | 1.32 | 1.78 | 0× |
Mogilev - Lok.Orsha | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.73 | 4 | 2.10 | 1.64 | 1.39 | 0× |
Molodechno - Grodno | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.55 | 4 | 4.50 | 1.16 | 2.26 | 0× |
Soligorsk - Junost Minsk | 16.01.2021 15:00, sobota | 3.05 | 4 | 1.95 | 1.74 | 1.32 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.56 | 2.27 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.45 | 2.54 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.50 | 2.41 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 18.00 | 0× | ||||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 26.00 | 0× | ||||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 17.00 | 1.01 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 4.90 | 1.13 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 6.10 | 1.08 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 4.75 | 1.14 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.44 | 1.48 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.93 | 1.34 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.38 | 1.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.58 | 2.20 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.80 | 1.88 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.55 | 2.26 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.22 | 3.75 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.33 | 3.00 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.20 | 3.90 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.06 | 7.00 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.11 | 5.40 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.05 | 7.30 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.01 | 16.00 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.02 | 10.50 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.01 | 17.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.16 | 2.61 | 3.65 | 1.18 | 1.52 | 0× |
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.94 | 2.71 | 4.25 | 1.13 | 1.65 | 0× |
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.09 | 2.55 | 4.00 | 1.15 | 1.56 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 7.00 | 1.06 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 6.10 | 1.08 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 5.80 | 1.09 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.56 | 1.44 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.29 | 1.54 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.20 | 1.58 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.51 | 2.37 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.41 | 2.66 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.37 | 2.80 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.16 | 4.50 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.11 | 5.30 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.10 | 5.70 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.02 | 9.50 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.01 | 12.50 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.01 | 14.00 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 28.00 | 0× | ||||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 37.00 | 0× | ||||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 40.00 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 60.00 | 0× | ||||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 70.00 | 0× | ||||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 80.00 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.08 | 2.88 | 3.40 | 1.21 | 1.56 | 0× |
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.88 | 3.00 | 3.95 | 1.16 | 1.71 | 0× |
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.01 | 2.82 | 3.70 | 1.17 | 1.60 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.09 | 2.88 | 3.40 | 1.21 | 1.56 | 0× |
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.88 | 3.00 | 3.90 | 1.16 | 1.70 | 0× |
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.02 | 2.83 | 3.70 | 1.18 | 1.60 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 8.20 | 1.07 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 9.00 | 1.06 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 7.00 | 1.10 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 4.45 | 1.21 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 4.90 | 1.18 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 3.85 | 1.26 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.52 | 1.53 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.71 | 1.46 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.25 | 1.64 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.80 | 2.01 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.90 | 1.90 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.65 | 2.24 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.38 | 3.05 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.44 | 2.81 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.30 | 3.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.19 | 4.65 | 0× | |||
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.22 | 4.25 | 0× | |||
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.15 | 5.60 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
IFK Helsinki - KalPa Kuopio | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.70 | 4 | 4.15 | 1.22 | 2.12 | 2× |
Ilves - Hameenlinna | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.50 | 4 | 5.40 | 1.15 | 2.56 | 1× |
Pelicans Lahti - Jukurit | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.62 | 4 | 4.35 | 1.21 | 2.27 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.52 | 2.22 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.29 | 1.49 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.44 | 2.42 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.29 | 2.98 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.46 | 2.36 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 31.00 | 0× | ||||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 8.90 | 1.02 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 38.00 | 0× | ||||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 29.00 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 6.30 | 1.05 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.97 | 1.29 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 8.00 | 1.03 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 17.00 | 1.01 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 6.00 | 1.06 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.05 | 1.28 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.67 | 1.95 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 3.55 | 1.20 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 5.80 | 1.07 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 2.95 | 1.30 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.86 | 1.74 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.22 | 3.40 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.11 | 1.57 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 3.20 | 1.25 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.82 | 1.78 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.36 | 2.67 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.48 | 2.29 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.01 | 1.63 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.34 | 2.75 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.00 | 2.73 | 3.45 | 1.15 | 1.52 | 0× |
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.55 | 2.82 | 1.92 | 1.57 | 1.14 | 0× |
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.84 | 2.82 | 3.85 | 1.11 | 1.63 | 0× |
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.54 | 3.20 | 5.10 | 1.04 | 1.97 | 0× |
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.93 | 2.68 | 3.75 | 1.12 | 1.56 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 8.70 | 1.02 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 38.00 | 0× | ||||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 7.10 | 1.04 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 5.40 | 1.08 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 6.40 | 1.05 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.92 | 1.30 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 7.70 | 1.03 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.60 | 1.38 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.16 | 1.54 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 2.44 | 1.43 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.65 | 1.98 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.45 | 1.22 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.52 | 2.20 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.35 | 2.69 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.46 | 2.35 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.21 | 3.50 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.06 | 1.60 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.16 | 4.05 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.13 | 4.40 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.46 | 2.34 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.90 | 3.00 | 3.35 | 1.16 | 1.58 | 0× |
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.50 | 3.10 | 1.82 | 1.64 | 1.15 | 0× |
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.74 | 3.10 | 3.80 | 1.11 | 1.71 | 0× |
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.46 | 3.60 | 5.20 | 1.04 | 2.13 | 0× |
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.83 | 2.96 | 3.70 | 1.13 | 1.64 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.93 | 2.97 | 3.30 | 1.17 | 1.56 | 0× |
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.45 | 3.05 | 1.85 | 1.62 | 1.15 | 0× |
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.77 | 3.05 | 3.75 | 1.12 | 1.68 | 0× |
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.48 | 3.50 | 5.10 | 1.04 | 2.08 | 0× |
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.85 | 2.92 | 3.65 | 1.13 | 1.62 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 5.70 | 1.08 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 6.40 | 1.06 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 6.00 | 1.07 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 7.80 | 1.03 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 4.85 | 1.12 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.20 | 1.27 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.60 | 1.22 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 3.35 | 1.25 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 4.35 | 1.15 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 2.79 | 1.35 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.20 | 1.55 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.43 | 1.45 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.29 | 1.51 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.85 | 1.34 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.96 | 1.70 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.60 | 2.12 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.72 | 1.93 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.65 | 2.03 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.96 | 1.70 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.47 | 2.40 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.32 | 2.95 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.39 | 2.63 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.34 | 2.82 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.53 | 2.25 | 0× | |||
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.24 | 3.45 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.14 | 4.50 | 0× | |||
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.18 | 3.95 | 0× | |||
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.15 | 4.30 | 0× | |||
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.27 | 3.25 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Amiens - Bordeaux | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.60 | 4 | 3.75 | 1.20 | 2.11 | 0× |
Mulhouse - Grenoble | 16.01.2021 18:00, sobota | 4.30 | 4 | 1.52 | 2.27 | 1.15 | 0× |
Cergy Pontoise - Briancon | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.42 | 4 | 5.00 | 1.11 | 2.54 | 0× |
Rouen - Chamonix | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.18 | 4 | 8.90 | 1.01 | 4.00 | 0× |
Angers - Gap | 16.01.2021 19:30, sobota | 1.50 | 4 | 4.40 | 1.15 | 2.31 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
HS Riga - Liepaja | 16.01.2021 12:00, sobota | 4.25 | 3.10 | 1.67 | 1.79 | 1.09 | 0× |
Zemgale LLU - Dinaburga Daugavpils | 16.01.2021 12:00, sobota | 1.44 | 3.70 | 5.20 | 1.04 | 2.16 | 0× |
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 14:00, sobota | 2.04 | 2.83 | 3.20 | 1.19 | 1.50 | 0× |
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.21 | 2.80 | 2.88 | 1.24 | 1.42 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
HS Riga - Liepaja | 16.01.2021 12:00, sobota | 3.05 | 1.28 | 0× | |||
Zemgale LLU - Dinaburga Daugavpils | 16.01.2021 12:00, sobota | 5.20 | 1.09 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 14:00, sobota | 2.58 | 1.38 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.58 | 1.38 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
HS Riga - Liepaja | 16.01.2021 12:00, sobota | 2.06 | 1.60 | 0× | |||
Zemgale LLU - Dinaburga Daugavpils | 16.01.2021 12:00, sobota | 3.30 | 1.24 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.80 | 1.80 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.80 | 1.80 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
HS Riga - Liepaja | 16.01.2021 12:00, sobota | 1.59 | 2.07 | 0× | |||
Zemgale LLU - Dinaburga Daugavpils | 16.01.2021 12:00, sobota | 2.35 | 1.46 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.44 | 2.39 | 0× | |||
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.45 | 2.39 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
HS Riga - Liepaja | 16.01.2021 12:00, sobota | 5.50 | 4 | 1.28 | 3.05 | 1.08 | 0× |
Zemgale LLU - Dinaburga Daugavpils | 16.01.2021 12:00, sobota | 1.10 | 4 | 9.80 | 4.95 | 0× | |
Olimp Riga - MOGO | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.66 | 4 | 3.30 | 1.24 | 1.96 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
MAC Újbuda - Csíkszereda | 16.01.2021 14:10, sobota | 2.45 | 2.88 | 2.49 | 1.32 | 1.34 | 0× |
