Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny.
Každý prihlásený užívateľ môže pridať každý deň 4 svoje tipy, ktorým najviac verí. Pre pridanie tipu na zápas stačí kliknúť
na kurz pri zvolenom tipe. Ak chcete vidieť, ako sa tipuje na zvolený zápas, stačí kliknúť na titulok zápasu pre zobrazenie tipov.

OznamAk chcete pridať tip a zapojiť sa do súťaže, tak sa musíte prihlásiť.
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.33 | 4 | 4.15 | 1.16 | 2.83 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 3.35 | 1.27 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.56 | 1.44 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.03 | 1.68 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.68 | 2.04 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.43 | 2.57 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.40 | 4 | 3.70 | 1.20 | 2.58 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 3.05 | 1.31 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.32 | 1.52 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.84 | 1.84 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.53 | 2.32 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.32 | 3.05 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.89 | 1.35 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.45 | 1.47 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.10 | 1.63 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.84 | 1.84 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.63 | 2.10 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.47 | 2.45 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.35 | 2.89 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Brno - Nové Veselí | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.21 | 4 | 6.00 | 1.10 | 4.00 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.47 | 1.47 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.99 | 1.71 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.65 | 2.07 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.05 | 1.67 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.71 | 1.99 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.47 | 2.45 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.57 | 1.43 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.22 | 1.57 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.95 | 1.74 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.73 | 1.96 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.56 | 2.24 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kisvarda - MTK Budapest | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.94 | 4 | 1.53 | 2.18 | 1.30 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.82 | 4 | 1.58 | 2.12 | 1.33 | 0× |
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 4.70 | 4 | 1.25 | 3.25 | 1.12 | 0× |
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 6.10 | 4 | 1.17 | 4.00 | 1.06 | 0× |
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.67 | 4 | 1.64 | 2.01 | 1.37 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.45 | 1.47 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.94 | 1.75 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.61 | 2.15 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.31 | 1.53 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.14 | 1.61 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.87 | 1.81 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.27 | 1.55 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.76 | 1.93 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.57 | 2.23 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.86 | 1.82 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.49 | 2.40 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.57 | 2.23 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.69 | 4 | 1.63 | 2.04 | 1.37 | 0× |
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 4.15 | 4 | 1.31 | 2.92 | 1.16 | 0× |
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 5.10 | 4 | 1.23 | 3.45 | 1.10 | 0× |
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.57 | 4 | 1.69 | 1.95 | 1.40 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.35 | 1.51 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.91 | 1.78 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.60 | 2.16 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.09 | 1.64 | 0× | |||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.44 | 1.48 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.74 | 1.95 | 0× | |||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.00 | 1.71 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.50 | 2.38 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.11 | 1.63 | 0× | |||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.68 | 2.03 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.77 | 1.92 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.52 | 2.32 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.34 | 1.52 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.49 | 1.46 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.03 | 1.68 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.15 | 1.61 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.79 | 1.89 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.89 | 1.79 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.60 | 2.16 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.47 | 1.47 | 0× | |||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.68 | 2.03 | 0× | |||
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.46 | 2.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 2.14 | 1.61 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.38 | 1.50 | 0× | |||
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.52 | 2.33 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.89 | 1.79 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.08 | 1.65 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.69 | 2.02 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.84 | 1.84 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 1.53 | 2.31 | 0× | |||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.65 | 2.08 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 1.50 | 2.38 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bensheim Auerbach - Blomberg Lippe | 16.01.2021 18:00, sobota | 3.35 | 4 | 1.45 | 2.44 | 1.25 | 0× |
Bad Wildungen - Thuringer | 16.01.2021 19:00, sobota | 6.40 | 4 | 1.14 | 4.50 | 1.06 | 0× |
Halle Neustadt - Metzingen | 16.01.2021 19:00, sobota | 8.80 | 4 | 1.08 | 5.80 | 1.02 | 0× |
Rosengarten - Buxtehuder | 16.01.2021 19:00, sobota | 2.98 | 4 | 1.55 | 2.21 | 1.31 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.30 | 4 | 1.82 | 1.80 | 1.49 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.36 | 1.51 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.92 | 1.77 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.61 | 2.14 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.27 | 4 | 1.85 | 1.77 | 1.51 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.38 | 1.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.94 | 1.75 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.63 | 2.11 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.39 | 1.49 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.08 | 1.65 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.84 | 1.84 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.65 | 2.08 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.49 | 2.39 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ruch Chorzow - Jaroslaw | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.33 | 4 | 1.82 | 1.86 | 1.52 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.70 | 4 | 1.63 | 2.04 | 1.36 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.14 | 1.61 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.76 | 1.93 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.49 | 2.40 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.60 | 4 | 1.67 | 1.97 | 1.39 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.23 | 1.57 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.83 | 1.85 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.56 | 2.25 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.49 | 1.46 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.15 | 1.61 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.89 | 1.79 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.68 | 2.03 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.52 | 2.33 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Porrino - La Calzada | 16.01.2021 16:00, sobota | 3.05 | 4 | 1.50 | 2.24 | 1.27 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.16 | 4 | 1.94 | 1.69 | 1.55 | 0× |
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.28 | 4 | 1.86 | 1.75 | 1.49 | 0× |
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 6.50 | 4 | 1.15 | 4.15 | 1.05 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.41 | 1.49 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.90 | 1.78 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.55 | 1.44 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.57 | 2.23 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.01 | 1.69 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.44 | 1.48 | 0× | |||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.66 | 2.07 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.95 | 1.74 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.63 | 2.12 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.46 | 2.48 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.15 | 4 | 1.96 | 1.69 | 1.57 | 0× |
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.25 | 4 | 1.89 | 1.74 | 1.51 | 0× |
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 5.40 | 4 | 1.21 | 3.55 | 1.08 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.43 | 1.48 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.53 | 1.45 | 0× | |||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.94 | 1.75 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.15 | 1.61 | 0× | |||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.61 | 2.14 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.77 | 1.92 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.50 | 2.38 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.41 | 1.49 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.96 | 1.73 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.65 | 2.08 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.46 | 2.48 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.54 | 1.44 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.17 | 1.60 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.89 | 1.79 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.44 | 1.48 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.67 | 2.04 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.10 | 1.64 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.28 | 1.54 | 0× | |||
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.50 | 2.37 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.84 | 1.84 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.98 | 1.72 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.64 | 2.10 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.75 | 1.94 | 0× | |||
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.48 | 2.44 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.57 | 2.22 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 1.43 | 2.59 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Skuru - Sävehof | 16.01.2021 14:30, sobota | 2.20 | 4 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 0× |
Kungälvs - Kristianstad | 16.01.2021 15:00, sobota | 2.44 | 4 | 1.80 | 1.84 | 1.45 | 0× |
Skövde - H65 Höör | 16.01.2021 15:00, sobota | 11.50 | 4 | 1.05 | 6.90 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Vendsyssel - HOJ | 16.01.2021 14:00, sobota | 3.06 | 4 | 1.50 | 2.25 | 1.30 | 0× |
Midtjylland - Sydhavsoerne | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.42 | 4 | 3.46 | 1.24 | 2.46 | 0× |
Nyborg - Grindsted | 16.01.2021 15:00, sobota | 4.74 | 4 | 1.25 | 3.21 | 1.13 | 0× |
Otterup - Skive | 16.01.2021 15:00, sobota | 4.12 | 4 | 1.32 | 2.83 | 1.17 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bjerringbro - Hadsten | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.75 | 4 | 2.41 | 1.46 | 1.85 | 0× |
EH Aalborg - Roskilde | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.22 | 4 | 5.22 | 1.10 | 3.43 | 0× |
Gudme HK - Ringsted | 16.01.2021 14:00, sobota | 3.19 | 4 | 1.47 | 2.32 | 1.27 | 0× |
Ringkobing - AGF Aarhus | 16.01.2021 15:00, sobota | 4 | 12.34 | 1.01 | 8.26 | 0× | |
Sönderjyske - Lyngby | 16.01.2021 15:00, sobota | 1.05 | 4 | 10.86 | 1.01 | 6.30 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Nordstrand - Levanger | 16.01.2021 13:00, sobota | 1.85 | 4 | 2.21 | 1.55 | 1.79 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kaera - Tyreso | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.90 | 4 | 2.22 | 1.53 | 1.73 | 0× |
Rimbo - Torslanda | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.72 | 4 | 2.51 | 1.42 | 1.92 | 0× |
Vinslövs - AIK Stockholm | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.44 | 4 | 3.40 | 1.23 | 2.41 | 0× |
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 3.30 | 4 | 1.47 | 2.36 | 1.25 | 0× |
Hammarby - Amo HK | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.68 | 4 | 2.64 | 1.38 | 1.97 | 0× |
Kungalvs - Skanela | 16.01.2021 17:15, sobota | 1.71 | 4 | 2.55 | 1.40 | 1.92 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 3.10 | 1.31 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 2.36 | 1.51 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Vinslövs - AIK Stockholm | 16.01.2021 16:00, sobota | 3.35 | 1.27 | 0× | |||
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 1.88 | 1.80 | 0× | |||
Hammarby - Amo HK | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.68 | 1.40 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Vinslövs - AIK Stockholm | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.55 | 1.44 | 0× | |||
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 1.56 | 2.24 | 0× | |||
Hammarby - Amo HK | 16.01.2021 17:00, sobota | 2.11 | 1.63 | 0× | |||
Kungalvs - Skanela | 16.01.2021 17:15, sobota | 2.61 | 1.42 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kaera - Tyreso | 16.01.2021 14:00, sobota | 2.59 | 1.43 | 0× | |||
Vinslövs - AIK Stockholm | 16.01.2021 16:00, sobota | 2.02 | 1.69 | 0× | |||
Lindesberg - Karlskrona | 16.01.2021 16:30, sobota | 1.35 | 2.90 | 0× | |||
Hammarby - Amo HK | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.72 | 1.97 | 0× | |||
Kungalvs - Skanela | 16.01.2021 17:15, sobota | 2.07 | 1.66 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kaera - Tyreso | 16.01.2021 14:00, sobota | 2.06 | 1.66 | 0× | |||
Vinslövs - AIK Stockholm | 16.01.2021 16:00, sobota | 1.67 | 2.05 | 0× | |||
Hammarby - Amo HK | 16.01.2021 17:00, sobota | 1.46 | 2.48 | 0× | |||
Kungalvs - Skanela | 16.01.2021 17:15, sobota | 1.70 | 2.00 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kaera - Tyreso | 16.01.2021 14:00, sobota | 1.70 | 2.00 | 0× | |||
