Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny.
Každý prihlásený užívateľ môže pridať každý deň 4 svoje tipy, ktorým najviac verí. Pre pridanie tipu na zápas stačí kliknúť
na kurz pri zvolenom tipe. Ak chcete vidieť, ako sa tipuje na zvolený zápas, stačí kliknúť na titulok zápasu pre zobrazenie tipov.

OznamAk chcete pridať tip a zapojiť sa do súťaže, tak sa musíte prihlásiť.
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Oostende - Spirou Charleroi | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.29 | 4 | 3.65 | 1.18 | 2.90 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Oostende - Spirou Charleroi | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.20 | 4 | 5.10 | 1.12 | 3.90 | 2× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Franca SP - Flamengo RJ | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.76 | 4 | 2.13 | 1.52 | 1.78 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Franca SP - Flamengo RJ | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.84 | 4 | 2.08 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Franca SP - Flamengo RJ | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.75 | 4 | 2.25 | 1.56 | 1.94 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Svitavy - Dečín | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.41 | 4 | 2.99 | 1.27 | 2.41 | 0× |
Pardubice - Nymburk | 07.12.2019 17:30, sobota | 5.70 | 4 | 1.10 | 4.45 | 1.07 | 1× |
USK Praha - Ostrava | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.19 | 4 | 4.70 | 1.11 | 3.70 | 0× |
KS Hr.Králové - Olomoucko | 07.12.2019 18:00, sobota | 3.25 | 4 | 1.36 | 2.62 | 1.24 | 0× |
Opava - Kolín | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.04 | 4 | 9.00 | 1.01 | 7.00 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Svitavy - Dečín | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.57 | 4 | 2.56 | 1× | ||
Pardubice - Nymburk | 07.12.2019 17:30, sobota | 4.00 | 4 | 1.20 | 0× | ||
USK Praha - Ostrava | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.36 | 4 | 3.35 | 1× | ||
KS Hr.Králové - Olomoucko | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.68 | 4 | 1.52 | 0× | ||
Opava - Kolín | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.18 | 4 | 4.95 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Svitavy - Dečín | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.33 | 4 | 3.70 | 1.23 | 3.05 | 0× |
Pardubice - Nymburk | 07.12.2019 17:30, sobota | 13.00 | 4 | 1.03 | 7.80 | 0× | |
USK Praha - Ostrava | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.10 | 4 | 7.60 | 1.05 | 5.60 | 0× |
KS Hr.Králové - Olomoucko | 07.12.2019 18:00, sobota | 4.20 | 4 | 1.27 | 3.40 | 1.19 | 0× |
Opava - Kolín | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.03 | 4 | 12.00 | 7.80 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KP Brno - Hr.Králové | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.88 | 4 | 1.98 | 1.61 | 1.68 | 0× |
USK Praha - Žabiny Brno | 07.12.2019 16:00, sobota | 4 | 15.00 | 10.00 | 0× | ||
Trutnov - Slavia Praha | 07.12.2019 17:30, sobota | 4.70 | 4 | 1.15 | 3.70 | 1.11 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KP Brno - Hr.Králové | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.92 | 4 | 1.99 | 0× | ||
USK Praha - Žabiny Brno | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.03 | 4 | 6.50 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KP Brno - Hr.Králové | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.85 | 4 | 1.98 | 1.65 | 1.75 | 0× |
USK Praha - Žabiny Brno | 07.12.2019 16:00, sobota | 4 | 25.00 | 15.00 | 0× | ||
Trutnov - Slavia Praha | 07.12.2019 17:30, sobota | 7.30 | 4 | 1.08 | 5.40 | 1.03 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Salon Vilpas - BC Nokia | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.15 | 4 | 6.00 | 1.09 | 4.60 | 0× |
UU Korihait - Lahti Basketbal | 07.12.2019 16:00, sobota | 2.83 | 4 | 1.50 | 2.38 | 1.36 | 0× |
Pyrinto Tampere - KTP Kotka | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.75 | 4 | 2.23 | 1.57 | 1.94 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Cholet - Chalons Reims | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.57 | 4 | 2.48 | 1.38 | 2.04 | 0× |
JL Bourg - Dijon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.66 | 4 | 2.30 | 1.44 | 1.90 | 0× |
Limoges - Elan Chalon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.55 | 4 | 2.53 | 1.37 | 2.07 | 0× |
Orleans - Gravelines Dunkerque | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.71 | 4 | 2.20 | 1.48 | 1.83 | 0× |
Pau Orthez - Monaco | 07.12.2019 20:00, sobota | 2.80 | 4 | 1.46 | 2.27 | 1.30 | 0× |
Strasbourg - Nanterre | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.42 | 4 | 2.93 | 1.28 | 2.37 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Cholet - Chalons Reims | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.70 | 4 | 2.29 | 0× | ||
JL Bourg - Dijon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.77 | 4 | 2.18 | 0× | ||
Limoges - Elan Chalon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.69 | 4 | 2.32 | 0× | ||
Orleans - Gravelines Dunkerque | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.81 | 4 | 2.13 | 0× | ||
Pau Orthez - Monaco | 07.12.2019 20:00, sobota | 2.47 | 4 | 1.61 | 0× | ||
Strasbourg - Nanterre | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.58 | 4 | 2.53 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Cholet - Chalons Reims | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.52 | 4 | 2.83 | 1.39 | 2.40 | 0× |
JL Bourg - Dijon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.63 | 4 | 2.53 | 1.47 | 2.16 | 0× |
Limoges - Elan Chalon | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.50 | 4 | 2.92 | 1.36 | 2.44 | 0× |
Orleans - Gravelines Dunkerque | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.70 | 4 | 2.39 | 1.52 | 2.05 | 0× |
Pau Orthez - Monaco | 07.12.2019 20:00, sobota | 3.40 | 4 | 1.39 | 2.80 | 1.28 | 0× |
Strasbourg - Nanterre | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.35 | 4 | 3.65 | 1.25 | 2.99 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bourges - Landerneau | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.18 | 4 | 4.80 | 1.11 | 3.80 | 0× |
Charnay - Villeneuve | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.50 | 4 | 2.65 | 1.36 | 2.25 | 0× |
Tarbes Gespe - Montpellier | 07.12.2019 20:00, sobota | 8.70 | 4 | 1.05 | 6.30 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ermis Agias - Rethymno | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.68 | 4 | 2.27 | 1.45 | 1.87 | 0× |
Ionikos - Peristeri Atheny | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.82 | 4 | 2.06 | 1.55 | 1.72 | 0× |
Promitheas - Lavrio | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.30 | 4 | 3.60 | 1.19 | 2.84 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ermis Agias - Rethymno | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.79 | 4 | 2.17 | 0× | ||
Ionikos - Peristeri Atheny | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.88 | 4 | 2.04 | 0× | ||
Promitheas - Lavrio | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.48 | 4 | 2.85 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ermis Agias - Rethymno | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.66 | 4 | 2.49 | 1.48 | 2.11 | 0× |
Ionikos - Peristeri Atheny | 07.12.2019 14:45, sobota | 1.84 | 4 | 2.17 | 1.63 | 1.88 | 0× |
Promitheas - Lavrio | 07.12.2019 16:45, sobota | 1.22 | 4 | 5.00 | 1.14 | 3.90 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ironi Ness Ziona - Mac.Rishon Lezion | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.90 | 4 | 1.96 | 1.62 | 1.66 | 0× |
Hap.Jerusalem - Galil Gilboa | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.17 | 4 | 5.00 | 1.10 | 3.95 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ironi Ness Ziona - Mac.Rishon Lezion | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.94 | 4 | 1.98 | 0× | ||
Hap.Jerusalem - Galil Gilboa | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.34 | 4 | 3.45 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Ironi Ness Ziona - Mac.Rishon Lezion | 07.12.2019 17:00, sobota | 1.94 | 4 | 2.03 | 1.68 | 1.75 | 0× |
Hap.Jerusalem - Galil Gilboa | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.08 | 4 | 8.80 | 1.03 | 6.20 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Neptunas Klaipeda - Nevezis | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.10 | 4 | 7.80 | 1.04 | 5.60 | 0× |
Juv.Utena - Siauliai | 07.12.2019 16:15, sobota | 1.30 | 4 | 3.65 | 1.21 | 3.00 | 0× |
CBet Prienai - Lietkabelis | 07.12.2019 17:00, sobota | 2.70 | 4 | 1.53 | 2.31 | 1.40 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Giessen - Würzburg | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.29 | 4 | 1.66 | 1.91 | 1.45 | 0× |
Bonn - Mitteldeutscher | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.41 | 4 | 2.99 | 1.27 | 2.43 | 0× |
Crailsheim - Frankfurt | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.45 | 4 | 2.83 | 1.29 | 2.29 | 0× |
Vechta - Ludwigsburg | 07.12.2019 20:30, sobota | 2.30 | 4 | 1.65 | 1.92 | 1.44 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Giessen - Würzburg | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.18 | 4 | 1.77 | 0× | ||
Bonn - Mitteldeutscher | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.57 | 4 | 2.56 | 0× | ||
Crailsheim - Frankfurt | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.61 | 4 | 2.48 | 0× | ||
Vechta - Ludwigsburg | 07.12.2019 20:30, sobota | 2.19 | 4 | 1.76 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Giessen - Würzburg | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.53 | 4 | 1.63 | 2.16 | 1.47 | 0× |
Bonn - Mitteldeutscher | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.33 | 4 | 3.75 | 1.24 | 3.10 | 0× |
Crailsheim - Frankfurt | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.38 | 4 | 3.45 | 1.27 | 2.85 | 0× |
Vechta - Ludwigsburg | 07.12.2019 20:30, sobota | 2.54 | 4 | 1.62 | 2.18 | 1.47 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Start Lublin - Wloclawek | 07.12.2019 17:30, sobota | 3.10 | 4 | 1.39 | 2.50 | 1.26 | 0× |
Bydgoszcz - Spojnia Stargard | 07.12.2019 19:30, sobota | 1.55 | 4 | 2.54 | 1.37 | 2.08 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Start Lublin - Wloclawek | 07.12.2019 17:30, sobota | 2.60 | 4 | 1.55 | 0× | ||
Bydgoszcz - Spojnia Stargard | 07.12.2019 19:30, sobota | 1.68 | 4 | 2.32 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Start Lublin - Wloclawek | 07.12.2019 17:30, sobota | 3.65 | 4 | 1.28 | 2.99 | 1.19 | 0× |
Bydgoszcz - Spojnia Stargard | 07.12.2019 19:30, sobota | 1.46 | 4 | 2.79 | 1.33 | 2.35 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lublin - Sleza Wroclaw | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.76 | 4 | 2.15 | 1.50 | 1.77 | 0× |
Politech.Gdanska - Wisla Krakow | 07.12.2019 17:00, sobota | 3.40 | 4 | 1.33 | 2.67 | 1.20 | 0× |
Uniw.Gdanski - Bydgoszcz | 07.12.2019 17:00, sobota | 5.90 | 4 | 1.08 | 4.60 | 1.06 | 0× |
Polkowice - Toruň | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.10 | 4 | 5.80 | 1.07 | 4.50 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lublin - Sleza Wroclaw | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.85 | 4 | 2.10 | 0× | ||
Politech.Gdanska - Wisla Krakow | 07.12.2019 17:00, sobota | 2.78 | 4 | 1.50 | 0× | ||
Uniw.Gdanski - Bydgoszcz | 07.12.2019 17:00, sobota | 3.85 | 4 | 1.20 | 0× | ||
Polkowice - Toruň | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.06 | 4 | 8.00 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lublin - Sleza Wroclaw | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.72 | 4 | 2.22 | 1.52 | 1.90 | 0× |
Politech.Gdanska - Wisla Krakow | 07.12.2019 17:00, sobota | 4.25 | 4 | 1.23 | 3.40 | 1.14 | 0× |
Uniw.Gdanski - Bydgoszcz | 07.12.2019 17:00, sobota | 12.50 | 4 | 1.01 | 8.30 | 0× | |
Polkowice - Toruň | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.01 | 4 | 13.00 | 8.20 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kapfenberg - Oberwart | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.53 | 4 | 2.59 | 1.35 | 2.11 | 0× |
Wels - BC Vienna | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.20 | 4 | 4.55 | 1.12 | 3.55 | 0× |
Traiskirchen - Klosterneuburg | 07.12.2019 20:00, sobota | 4.00 | 4 | 1.25 | 3.15 | 1.15 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kapfenberg - Oberwart | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.67 | 4 | 2.35 | 0× | ||
Wels - BC Vienna | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.37 | 4 | 3.25 | 0× | ||
Traiskirchen - Klosterneuburg | 07.12.2019 20:00, sobota | 3.05 | 4 | 1.43 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Kapfenberg - Oberwart | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.46 | 4 | 2.96 | 1.33 | 2.49 | 0× |
Wels - BC Vienna | 07.12.2019 17:30, sobota | 1.11 | 4 | 7.20 | 1.06 | 5.40 | 0× |
Traiskirchen - Klosterneuburg | 07.12.2019 20:00, sobota | 5.80 | 4 | 1.16 | 4.45 | 1.09 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Din.Bucuresti - CSU Oradea | 07.12.2019 16:00, sobota | 2.66 | 4 | 1.50 | 2.18 | 1.33 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Din.Bucuresti - CSU Oradea | 07.12.2019 16:00, sobota | 2.39 | 4 | 1.65 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Din.Bucuresti - CSU Oradea | 07.12.2019 16:00, sobota | 2.99 | 4 | 1.40 | 2.52 | 1.29 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Levice - Svit | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.36 | 4 | 3.20 | 1.23 | 2.57 | 0× |
Spiš.N.Ves - Prievidza | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.18 | 4 | 1.73 | 1.82 | 1.49 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Levice - Svit | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.53 | 4 | 2.67 | 0× | ||
Spiš.N.Ves - Prievidza | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.12 | 4 | 1.82 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Levice - Svit | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.25 | 4 | 3.95 | 1.16 | 3.20 | 0× |
Spiš.N.Ves - Prievidza | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.26 | 4 | 1.66 | 1.96 | 1.49 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Piešťany - Ružomberok | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.53 | 4 | 1.55 | 2.07 | 1.37 | 0× |
Šamorín - B.Bystrica | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.27 | 4 | 1.68 | 1.88 | 1.46 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Piešťany - Ružomberok | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.76 | 4 | 1.45 | 2.37 | 1.34 | 0× |
Šamorín - B.Bystrica | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.37 | 4 | 1.60 | 2.06 | 1.45 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fuenlabrada - Valencia | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.87 | 4 | 1.44 | 2.33 | 1.29 | 0× |
Iberostar Tenerife - Murcia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.42 | 4 | 2.93 | 1.28 | 2.37 | 0× |
Bilbao - Andorra | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.68 | 4 | 2.26 | 1.46 | 1.87 | 0× |
CB Málaga - Gran Canaria | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.55 | 4 | 2.53 | 1.37 | 2.07 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fuenlabrada - Valencia | 07.12.2019 18:00, sobota | 2.50 | 4 | 1.60 | 0× | ||
Iberostar Tenerife - Murcia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.58 | 4 | 2.53 | 0× | ||
Bilbao - Andorra | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.78 | 4 | 2.16 | 0× | ||
CB Málaga - Gran Canaria | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.69 | 4 | 2.32 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fuenlabrada - Valencia | 07.12.2019 18:00, sobota | 3.55 | 4 | 1.37 | 2.91 | 1.26 | 0× |
Iberostar Tenerife - Murcia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.35 | 4 | 3.65 | 1.25 | 2.99 | 0× |
Bilbao - Andorra | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.65 | 4 | 2.48 | 1.49 | 2.13 | 0× |
CB Málaga - Gran Canaria | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.50 | 4 | 2.91 | 1.37 | 2.45 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bembibre - Zamarat | 07.12.2019 18:15, sobota | 1.35 | 4 | 3.25 | 1.24 | 2.70 | 0× |
Gernika KESB - Campus Promete | 07.12.2019 18:30, sobota | 1.03 | 4 | 10.00 | 7.10 | 0× | |
Cadi La Seu - Valencia | 07.12.2019 20:00, sobota | 2.13 | 4 | 1.77 | 1.83 | 1.56 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Koping Stars - Umea | 07.12.2019 16:04, sobota | 1.16 | 4 | 5.90 | 1.09 | 4.45 | 0× |
Södertälje - Wetterbygden Stars | 07.12.2019 16:34, sobota | 1.35 | 4 | 3.50 | 1.24 | 2.87 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fortitudo Bologna - Trento | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.62 | 4 | 2.38 | 1.41 | 1.96 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fortitudo Bologna - Trento | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.74 | 4 | 2.23 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fortitudo Bologna - Trento | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.58 | 4 | 2.66 | 1.43 | 2.26 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Darussafaka - Besiktas | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.59 | 4 | 2.45 | 1.39 | 2.00 | 0× |
Tofas Bursa - Pinar Karsiyaka | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.74 | 4 | 2.16 | 1.50 | 1.81 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Darussafaka - Besiktas | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.72 | 4 | 2.27 | 0× | ||
Tofas Bursa - Pinar Karsiyaka | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.83 | 4 | 2.10 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Darussafaka - Besiktas | 07.12.2019 15:30, sobota | 1.53 | 4 | 2.74 | 1.38 | 2.30 | 0× |
Tofas Bursa - Pinar Karsiyaka | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.72 | 4 | 2.30 | 1.53 | 1.98 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Surrey - Bristol | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.99 | 4 | 1.87 | 1.69 | 1.60 | 0× |
London City - Glasgow | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.41 | 4 | 3.00 | 1.27 | 2.42 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Surrey - Bristol | 07.12.2019 20:00, sobota | 2.00 | 4 | 1.85 | 1.75 | 1.63 | 0× |
London City - Glasgow | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.30 | 4 | 3.65 | 1.20 | 2.94 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Klodzko - WKK Wroclaw | 07.12.2019 17:00, sobota | 3.55 | 4 | 1.30 | 2.94 | 1.21 | 0× |
B.Poznan - Opole | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.60 | 4 | 2.41 | 1.44 | 2.06 | 0× |
Kolobrzeg - P.Prudnik | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.42 | 4 | 2.94 | 1.30 | 2.46 | 0× |
Lowicz - Krosno | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.75 | 4 | 2.16 | 1.54 | 1.85 | 0× |
Slupsk - Leszno | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.10 | 4 | 6.80 | 1.04 | 4.95 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Pruszkow - Plock | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.23 | 4 | 4.18 | 1.16 | 3.35 | 0× |
Lomianki - Polonia Warszawa | 07.12.2019 17:30, sobota | 2.53 | 4 | 1.55 | 2.15 | 1.42 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
MUKS Poznan - Aleksandrow Lodzki | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.17 | 4 | 4.98 | 1.11 | 3.90 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Oviedo - Granada | 07.12.2019 18:30, sobota | 2.34 | 4 | 1.70 | 2.00 | 1.52 | 0× |
Breogan - Melilla | 07.12.2019 19:00, sobota | 1.28 | 4 | 4.05 | 1.19 | 3.25 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Urania Milano - Roseto | 07.12.2019 20:30, sobota | 1.34 | 4 | 3.45 | 1.26 | 2.84 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Buducnost Podgorica - Cedevita Olimpia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.69 | 4 | 2.24 | 1.46 | 1.86 | 0× |
Krka - Mornar | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.94 | 4 | 1.92 | 1.65 | 1.63 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Buducnost Podgorica - Cedevita Olimpia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.79 | 4 | 2.15 | 0× | ||
Krka - Mornar | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.96 | 4 | 1.95 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Buducnost Podgorica - Cedevita Olimpia | 07.12.2019 18:00, sobota | 1.65 | 4 | 2.41 | 1.49 | 2.08 | 1× |
Krka - Mornar | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.97 | 4 | 1.95 | 1.74 | 1.73 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Avis Rapla - Latvijas Univ. | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.35 | 4 | 3.41 | 1.24 | 2.70 | 0× |
VEF Riga - TALTECH | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.13 | 4 | 5.68 | 1.08 | 4.42 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Avis Rapla - Latvijas Univ. | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.23 | 4 | 4.48 | 1.16 | 3.50 | 0× |
VEF Riga - TALTECH | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.02 | 4 | 12.00 | 7.81 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Dallas - New Orleans | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.35 | 4 | 3.25 | 1.24 | 2.70 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Dallas - New Orleans | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.52 | 4 | 2.60 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Dallas - New Orleans | 07.12.2019 20:00, sobota | 1.25 | 4 | 4.65 | 1.16 | 3.65 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Texas Arlington - Santa Barbara | 07.12.2019 21:00, sobota | 1.49 | 4 | 2.77 | 1.33 | 2.27 | 0× |
Tulsa - Arkansas State | 07.12.2019 21:00, sobota | 1.13 | 4 | 5.80 | 1.06 | 4.35 | 0× |
Washington State - New Mexico State | 07.12.2019 21:00, sobota | 2.50 | 4 | 1.59 | 2.08 | 1.41 | 0× |
Bowling Green State - Oakland | 07.12.2019 22:00, sobota | 1.35 | 4 | 3.35 | 1.23 | 2.68 | 0× |
Southern Utah - Utah Valley | 07.12.2019 22:00, sobota | 1.37 | 4 | 3.30 | 1.24 | 2.65 | 0× |
Wyoming - New Mexico | 07.12.2019 22:00, sobota | 3.85 | 4 | 1.28 | 3.05 | 1.18 | 0× |
Eastern Illinois - Wisconsin Green Bay | 07.12.2019 22:15, sobota | 1.86 | 4 | 2.04 | 1.61 | 1.74 | 0× |
Maryland - Illinois | 07.12.2019 23:00, sobota | 1.17 | 4 | 5.10 | 1.09 | 3.90 | 0× |
Santa Clara - California | 07.12.2019 23:00, sobota | 1.52 | 4 | 2.68 | 1.36 | 2.21 | 0× |
Texas State - Texas San Antonio | 07.12.2019 23:00, sobota | 1.33 | 4 | 3.50 | 1.21 | 2.80 | 0× |
Xavier - Cincinnati | 07.12.2019 23:00, sobota | 1.34 | 4 | 3.40 | 1.22 | 2.72 | 0× |
Alabama Birmingham - Memphis | 07.12.2019 23:30, sobota | 3.85 | 4 | 1.28 | 3.05 | 1.18 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lok.Kubaň - Avtodor Saratov | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.21 | 4 | 4.40 | 1.12 | 3.45 | 0× |
UNICS Kazaň - Zastal Z.Gora | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.20 | 4 | 4.45 | 1.12 | 3.55 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lok.Kubaň - Avtodor Saratov | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.38 | 4 | 3.20 | 0× | ||
UNICS Kazaň - Zastal Z.Gora | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.37 | 4 | 3.30 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Lok.Kubaň - Avtodor Saratov | 07.12.2019 15:00, sobota | 1.12 | 4 | 6.90 | 1.06 | 5.10 | 0× |
UNICS Kazaň - Zastal Z.Gora | 07.12.2019 16:00, sobota | 1.11 | 4 | 7.20 | 1.05 | 5.40 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
