Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny.
Každý prihlásený užívateľ môže pridať každý deň 4 svoje tipy, ktorým najviac verí. Pre pridanie tipu na zápas stačí kliknúť
na kurz pri zvolenom tipe. Ak chcete vidieť, ako sa tipuje na zvolený zápas, stačí kliknúť na titulok zápasu pre zobrazenie tipov.

OznamAk chcete pridať tip a zapojiť sa do súťaže, tak sa musíte prihlásiť.
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Olimpico de la Banda - La Union Formosa | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.45 | 4 | 2.82 | 1.29 | 2.28 | 0× |
Comunicaciones - Instituto Cordoba | 17.01.2021 23:00, nedeľa | 1.83 | 4 | 2.04 | 1.57 | 1.72 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Olimpico de la Banda - La Union Formosa | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.61 | 4 | 2.48 | 0× | ||
Comunicaciones - Instituto Cordoba | 17.01.2021 23:00, nedeľa | 1.89 | 4 | 2.03 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Olimpico de la Banda - La Union Formosa | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.38 | 4 | 3.45 | 1.26 | 2.80 | 0× |
Comunicaciones - Instituto Cordoba | 17.01.2021 23:00, nedeľa | 1.85 | 4 | 2.16 | 1.62 | 1.85 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Beijing Royal Fighters - Fujian | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.17 | 4 | 4.85 | 1.11 | 3.90 | 0× |
Shandong - Shenzhen | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.81 | 4 | 2.04 | 1.58 | 1.75 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Beijing Royal Fighters - Fujian | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.34 | 4 | 3.40 | 0× | ||
Shandong - Shenzhen | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.87 | 4 | 2.02 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Beijing Royal Fighters - Fujian | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.07 | 4 | 9.50 | 1.01 | 6.10 | 0× |
Shandong - Shenzhen | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.80 | 4 | 2.13 | 1.59 | 1.84 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Naestved - Bears Academy | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.24 | 4 | 4.10 | 1.15 | 3.20 | 0× |
Varlose - Svendborg | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 4.30 | 4 | 1.22 | 3.40 | 1.13 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Naestved - Bears Academy | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.42 | 4 | 3.10 | 0× | ||
Varlose - Svendborg | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 3.15 | 4 | 1.39 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Naestved - Bears Academy | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.14 | 4 | 5.90 | 1.08 | 4.50 | 0× |
Varlose - Svendborg | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 6.50 | 4 | 1.12 | 4.90 | 1.06 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Chalon Saone - Lyon Villeurbanne | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 3.25 | 4 | 1.36 | 2.60 | 1.23 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Chalon Saone - Lyon Villeurbanne | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 2.68 | 4 | 1.53 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Chalon Saone - Lyon Villeurbanne | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 4.25 | 4 | 1.28 | 3.40 | 1.19 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Aris Thessal. - Panathinaikos | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 5.20 | 4 | 1.16 | 4.05 | 1.09 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Aris Thessal. - Panathinaikos | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 3.55 | 4 | 1.33 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Aris Thessal. - Panathinaikos | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 9.80 | 4 | 1.07 | 6.60 | 1.02 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KB Stars - Samsung Blue Minx | 17.01.2021 10:00, nedeľa | 1.43 | 4 | 2.92 | 1.28 | 2.35 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KB Stars - Samsung Blue Minx | 17.01.2021 10:00, nedeľa | 1.59 | 4 | 2.53 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
KB Stars - Samsung Blue Minx | 17.01.2021 10:00, nedeľa | 1.33 | 4 | 3.50 | 1.23 | 2.87 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bayern München - Hamburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.29 | 4 | 3.65 | 1.18 | 2.90 | 0× |
Frankfurt - Würzburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.57 | 4 | 2.49 | 1.37 | 2.03 | 0× |
Oldenburg - Syntainics MBC | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.20 | 4 | 4.50 | 1.12 | 3.55 | 0× |
Göttingen - Ulm | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 3.50 | 4 | 1.31 | 2.80 | 1.20 | 0× |
Braunsch. - Alba Berlin | 17.01.2021 20:30, nedeľa | 4.50 | 4 | 1.20 | 3.55 | 1.12 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bayern München - Hamburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.47 | 4 | 2.88 | 0× | ||
Frankfurt - Würzburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.70 | 4 | 2.30 | 0× | ||
Oldenburg - Syntainics MBC | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.37 | 4 | 3.25 | 0× | ||
Göttingen - Ulm | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 2.81 | 4 | 1.48 | 0× | ||
Braunsch. - Alba Berlin | 17.01.2021 20:30, nedeľa | 3.25 | 4 | 1.37 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bayern München - Hamburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.21 | 4 | 5.10 | 1.14 | 4.00 | 0× |
Frankfurt - Würzburg | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.52 | 4 | 2.83 | 1.38 | 2.39 | 0× |
Oldenburg - Syntainics MBC | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.12 | 4 | 7.60 | 1.06 | 5.50 | 0× |
Göttingen - Ulm | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 4.85 | 4 | 1.23 | 3.80 | 1.15 | 0× |
Braunsch. - Alba Berlin | 17.01.2021 20:30, nedeľa | 7.60 | 4 | 1.12 | 5.50 | 1.06 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Legia W. - Wloclawek | 17.01.2021 17:35, nedeľa | 2.07 | 4 | 1.80 | 1.74 | 1.55 | 0× |
Szczecin - A.Gdynia | 17.01.2021 19:30, nedeľa | 1.18 | 4 | 4.85 | 1.10 | 3.75 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Legia W. - Wloclawek | 17.01.2021 17:35, nedeľa | 2.05 | 4 | 1.87 | 0× | ||
Szczecin - A.Gdynia | 17.01.2021 19:30, nedeľa | 1.35 | 4 | 3.40 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Legia W. - Wloclawek | 17.01.2021 17:35, nedeľa | 2.19 | 4 | 1.81 | 1.87 | 1.59 | 0× |
Szczecin - A.Gdynia | 17.01.2021 19:30, nedeľa | 1.09 | 4 | 8.10 | 1.04 | 5.90 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
AZS Poznan - Sleza Wroclaw | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.71 | 4 | 2.22 | 1.47 | 1.83 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
AZS Poznan - Sleza Wroclaw | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.81 | 4 | 2.14 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
AZS Poznan - Sleza Wroclaw | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.65 | 4 | 2.32 | 1.47 | 1.98 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Andorra - Bilbao | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.36 | 4 | 3.20 | 1.23 | 2.57 | 0× |
Baskonia Vitoria - Real Betis | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.26 | 4 | 3.85 | 1.16 | 3.05 | 0× |
Barcelona - Estudiantes | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.18 | 4 | 4.90 | 1.11 | 3.85 | 0× |
San Pablo Burgos - Valencia | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 2.06 | 4 | 1.81 | 1.74 | 1.55 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Andorra - Bilbao | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.53 | 4 | 2.68 | 0× | ||
Baskonia Vitoria - Real Betis | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.44 | 4 | 2.99 | 0× | ||
Barcelona - Estudiantes | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.35 | 4 | 3.45 | 0× | ||
San Pablo Burgos - Valencia | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 2.04 | 4 | 1.87 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Andorra - Bilbao | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.28 | 4 | 4.20 | 1.19 | 3.40 | 0× |
Baskonia Vitoria - Real Betis | 17.01.2021 12:30, nedeľa | 1.18 | 4 | 5.70 | 1.11 | 4.40 | 0× |
Barcelona - Estudiantes | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.09 | 4 | 8.40 | 1.03 | 5.90 | 0× |
San Pablo Burgos - Valencia | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 2.19 | 4 | 1.83 | 1.89 | 1.62 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
RPK Araski - IDK Euskotren | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.72 | 4 | 2.21 | 1.52 | 1.89 | 0× |
Quesos El Pastor - Estudiantes | 17.01.2021 14:00, nedeľa | 6.70 | 4 | 1.10 | 4.95 | 1.04 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Södertälje - BC Lulea | 17.01.2021 16:04, nedeľa | 1.30 | 4 | 3.60 | 1.19 | 2.86 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Södertälje - BC Lulea | 17.01.2021 16:04, nedeľa | 1.47 | 4 | 2.85 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Södertälje - BC Lulea | 17.01.2021 16:04, nedeľa | 1.22 | 4 | 5.10 | 1.14 | 3.90 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Milano - Regio Emilia | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.20 | 4 | 4.55 | 1.12 | 3.55 | 0× |
Cremona - Trieste | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.60 | 4 | 2.41 | 1.40 | 1.99 | 0× |
Cantu - Virtus Bologna | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 3.65 | 4 | 1.29 | 2.90 | 1.18 | 0× |
Brindisi - Venezia | 17.01.2021 17:15, nedeľa | 1.62 | 4 | 2.37 | 1.42 | 1.97 | 0× |
Sassari - VL Pesaro | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.43 | 4 | 2.90 | 1.28 | 2.35 | 0× |
Trento - Treviso | 17.01.2021 20:45, nedeľa | 1.47 | 4 | 2.77 | 1.31 | 2.25 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Milano - Regio Emilia | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.37 | 4 | 3.30 | 0× | ||
Cremona - Trieste | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.73 | 4 | 2.25 | 0× | ||
Cantu - Virtus Bologna | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 2.88 | 4 | 1.47 | 0× | ||
Brindisi - Venezia | 17.01.2021 17:15, nedeľa | 1.74 | 4 | 2.23 | 0× | ||
Sassari - VL Pesaro | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.59 | 4 | 2.51 | 0× | ||
Trento - Treviso | 17.01.2021 20:45, nedeľa | 1.62 | 4 | 2.45 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Milano - Regio Emilia | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.11 | 4 | 7.40 | 1.05 | 5.40 | 0× |
Cremona - Trieste | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.56 | 4 | 2.70 | 1.42 | 2.30 | 0× |
Cantu - Virtus Bologna | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 5.10 | 4 | 1.21 | 4.00 | 1.14 | 0× |
Brindisi - Venezia | 17.01.2021 17:15, nedeľa | 1.58 | 4 | 2.65 | 1.43 | 2.26 | 0× |
Sassari - VL Pesaro | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.36 | 4 | 3.60 | 1.26 | 2.96 | 0× |
Trento - Treviso | 17.01.2021 20:45, nedeľa | 1.40 | 4 | 3.35 | 1.29 | 2.78 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Battipaglia - Broni 93 | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 3.75 | 4 | 1.28 | 3.05 | 1.19 | 0× |
Mura Lucca - BK Costa | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.90 | 4 | 1.99 | 1.64 | 1.71 | 0× |
San Martino - San Giovanni | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 2.35 | 4 | 1.63 | 2.01 | 1.46 | 0× |
Vigarano - Virtus Bologna | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 13.00 | 4 | 1.01 | 8.20 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fener.Ulker - Besiktas | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 1.19 | 4 | 4.70 | 1.11 | 3.70 | 0× |
Türk Telekom - Anadolu Efes | 17.01.2021 13:15, nedeľa | 3.70 | 4 | 1.28 | 2.95 | 1.18 | 0× |
Bahcesehir Koleji - Darussafaka | 17.01.2021 15:30, nedeľa | 1.86 | 4 | 2.00 | 1.59 | 1.69 | 0× |
Pinar Karsiyaka - Gaziantep | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.25 | 4 | 4.00 | 1.15 | 3.15 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fener.Ulker - Besiktas | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 1.36 | 4 | 3.35 | 0× | ||
Türk Telekom - Anadolu Efes | 17.01.2021 13:15, nedeľa | 2.92 | 4 | 1.46 | 0× | ||
Bahcesehir Koleji - Darussafaka | 17.01.2021 15:30, nedeľa | 1.91 | 4 | 2.00 | 0× | ||
Pinar Karsiyaka - Gaziantep | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.43 | 4 | 3.05 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Fener.Ulker - Besiktas | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 1.11 | 4 | 8.00 | 1.05 | 5.70 | 0× |
Türk Telekom - Anadolu Efes | 17.01.2021 13:15, nedeľa | 5.40 | 4 | 1.20 | 4.15 | 1.12 | 0× |
Bahcesehir Koleji - Darussafaka | 17.01.2021 15:30, nedeľa | 1.90 | 4 | 2.09 | 1.67 | 1.82 | 0× |
Pinar Karsiyaka - Gaziantep | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.17 | 4 | 6.10 | 1.10 | 4.55 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bristol - Worcester | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 1.60 | 4 | 2.42 | 1.40 | 2.00 | 0× |
Glasgow - Sheffield | 17.01.2021 16:30, nedeľa | 3.15 | 4 | 1.38 | 2.52 | 1.24 | 0× |
Cheshire - Surrey | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.72 | 4 | 2.19 | 1.49 | 1.83 | 0× |
Newcastle - Plymouth | 17.01.2021 18:30, nedeľa | 1.42 | 4 | 2.97 | 1.28 | 2.40 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bristol - Worcester | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 1.72 | 4 | 2.25 | 0× | ||
Glasgow - Sheffield | 17.01.2021 16:30, nedeľa | 2.64 | 4 | 1.54 | 0× | ||
Cheshire - Surrey | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.81 | 4 | 2.12 | 0× | ||
Newcastle - Plymouth | 17.01.2021 18:30, nedeľa | 1.58 | 4 | 2.55 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Bristol - Worcester | 17.01.2021 16:00, nedeľa | 1.53 | 4 | 2.67 | 1.38 | 2.24 | 0× |
Glasgow - Sheffield | 17.01.2021 16:30, nedeľa | 4.05 | 4 | 1.28 | 3.15 | 1.17 | 0× |
Cheshire - Surrey | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 1.68 | 4 | 2.34 | 1.49 | 1.98 | 0× |
Newcastle - Plymouth | 17.01.2021 18:30, nedeľa | 1.32 | 4 | 3.60 | 1.22 | 2.94 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Valladolid - Breogan | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.97 | 4 | 1.89 | 1.66 | 1.60 | 0× |
Lleida - Mallorca Palma | 17.01.2021 12:15, nedeľa | 1.68 | 4 | 2.27 | 1.46 | 1.88 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Valladolid - Breogan | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 1.99 | 4 | 1.93 | 0× | ||
Lleida - Mallorca Palma | 17.01.2021 12:15, nedeľa | 1.78 | 4 | 2.17 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Valladolid - Breogan | 17.01.2021 12:00, nedeľa | 2.05 | 4 | 1.94 | 1.79 | 1.70 | 0× |
Lleida - Mallorca Palma | 17.01.2021 12:15, nedeľa | 1.65 | 4 | 2.48 | 1.49 | 2.13 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zadar - Mega Bemax | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 2.15 | 4 | 1.75 | 1.78 | 1.50 | 0× |
Igokea - Krka | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.24 | 4 | 4.10 | 1.14 | 3.20 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zadar - Mega Bemax | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 2.10 | 4 | 1.84 | 0× | ||
Igokea - Krka | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.42 | 4 | 3.10 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Zadar - Mega Bemax | 17.01.2021 17:00, nedeľa | 2.31 | 4 | 1.75 | 1.98 | 1.56 | 0× |
Igokea - Krka | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.16 | 4 | 6.30 | 1.09 | 4.65 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Neptunas Klaipeda - Siauliai | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.56 | 4 | 2.50 | 1.37 | 2.05 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Neptunas Klaipeda - Siauliai | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.69 | 4 | 2.30 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Neptunas Klaipeda - Siauliai | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.48 | 4 | 2.80 | 1.35 | 2.36 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Boston - New York | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.42 | 4 | 2.89 | 1.29 | 2.41 | 0× |
Dallas - Chicago | 17.01.2021 21:00, nedeľa | 1.47 | 4 | 2.72 | 1.33 | 2.29 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Boston - New York | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.59 | 4 | 2.45 | 0× | ||
Dallas - Chicago | 17.01.2021 21:00, nedeľa | 1.62 | 4 | 2.37 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Boston - New York | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.35 | 4 | 3.90 | 1.24 | 3.10 | 1× |
Dallas - Chicago | 17.01.2021 21:00, nedeľa | 1.40 | 4 | 3.55 | 1.28 | 2.85 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Northwestern - Iowa | 17.01.2021 18:00, nedeľa | 4.70 | 4 | 1.20 | 3.65 | 1.12 | 0× |
Delaware - Hofstra | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 2.30 | 4 | 1.69 | 1.93 | 1.48 | 0× |
Purdue - Pennsylvania State | 17.01.2021 19:00, nedeľa | 1.46 | 4 | 2.86 | 1.31 | 2.34 | 0× |
Houston - Central Florida | 17.01.2021 20:00, nedeľa | 1.06 | 4 | 8.10 | 1.01 | 5.80 | 0× |
Marshall - Western Kentucky | 17.01.2021 20:00, nedeľa | 1.74 | 4 | 2.21 | 1.52 | 1.87 | 0× |
Fordham - Massachusetts | 17.01.2021 20:30, nedeľa | 3.85 | 4 | 1.28 | 3.05 | 1.18 | 0× |
Tulsa - Memphis | 17.01.2021 21:00, nedeľa | 2.12 | 4 | 1.80 | 1.80 | 1.57 | 0× |
Idaho State - Sacramento State | 17.01.2021 22:00, nedeľa | 1.98 | 4 | 1.92 | 1.70 | 1.64 | 0× |
Nevada (Reno) - Fresno State | 17.01.2021 22:00, nedeľa | 1.31 | 4 | 3.65 | 1.20 | 2.90 | 0× |
George Washington - Dayton | 17.01.2021 22:30, nedeľa | 4.10 | 4 | 1.25 | 3.20 | 1.15 | 0× |
San Diego - Santa Clara | 17.01.2021 23:00, nedeľa | 2.43 | 4 | 1.62 | 2.02 | 1.43 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Enisey Krasnoyarsk - Parma Perm | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 2.18 | 4 | 1.72 | 1.82 | 1.49 | 0× |
Chimki Moskva - Unics Kazan | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.77 | 4 | 2.11 | 1.52 | 1.77 | 0× |
Minsk - Zastal Z.Gora | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 2.34 | 4 | 1.63 | 1.94 | 1.43 | 0× |
Minsk - Zastal Z.Gora | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 2.57 | 4 | 1.54 | 2.10 | 1.36 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Enisey Krasnoyarsk - Parma Perm | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 2.12 | 4 | 1.81 | 0× | ||
Chimki Moskva - Unics Kazan | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.85 | 4 | 2.07 | 0× | ||
Minsk - Zastal Z.Gora | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 2.21 | 4 | 1.75 | 0× | ||
Minsk - Zastal Z.Gora | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 2.34 | 4 | 1.67 | 0× | ||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Enisey Krasnoyarsk - Parma Perm | 17.01.2021 11:00, nedeľa | 2.35 | 4 | 1.70 | 2.00 | 1.51 | 0× |
Chimki Moskva - Unics Kazan | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 1.78 | 4 | 2.25 | 1.59 | 1.95 | 0× |
Minsk - Zastal Z.Gora | 17.01.2021 13:00, nedeľa | 2.98 | 4 | 1.48 | 2.50 | 1.35 | 0× |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 3.00 | 1.50 | 0× | |||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.65 | 2.36 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.16 | 5.50 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 5.10 | 2.15 | 2.18 | 1.51 | 1.08 | 0× |
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 2.38 | 2.28 | 3.80 | 1.16 | 1.43 | 0× |
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.48 | 2.88 | 11.50 | 2.30 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.68 | 0× | ||||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.16 | 0× | ||||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.05 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 5.30 | 0× | ||||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 3.15 | 0× | ||||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 3.40 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.22 | 4.45 | 0× | |||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 2.04 | 1.79 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 3.55 | 1.31 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.03 | 14.00 | 0× | |||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.31 | 3.55 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.87 | 1.95 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.08 | 8.20 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.32 | 3.45 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.11 | 6.80 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.03 | 14.00 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 4.75 | 2.42 | 2.01 | 1.60 | 1.10 | 0× |
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 2.22 | 2.58 | 3.55 | 1.19 | 1.49 | 0× |
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.41 | 3.30 | 10.00 | 2.48 | 0× | |
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.18 | 0× | ||||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.35 | 0× | ||||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 2.34 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 3.25 | 0× | ||||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 3.75 | 0× | ||||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 9.10 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.95 | 1.87 | 0× | |||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.48 | 2.68 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 1.07 | 8.60 | 0× | |||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
Sheffield Utd. - Tottenham | 17.01.2021 15:00, nedeľa | 1.27 | 3.80 | 0× | |||
Liverpool - Manch.Utd. | 17.01.2021 17:30, nedeľa | 1.11 | 6.80 | 0× | |||
Manch.City - Cr.Palace | 17.01.2021 20:15, nedeľa | 30.00 | 0× | ||||
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | ||
