Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | |||
Aston Villa - West Ham 1:3 | 03.02.2021 21:15, streda | 2.35 | 3.50 | 3.20 | 1.41 | 1.67 | ||
0× | 1× | 1× | 0× | 1× | 3× | |||
0 % | 33 % | 33 % | 0 % | 33 % | ||||
3 | Sportko | 03.02.2021 16:15, streda | - | - | 3.20 | - | - | |
2 | jarri116 | 03.02.2021 12:55, streda | - | - | - | - | 1.71 | |
1 | voloda | 03.02.2021 11:34, streda | - | 3.55 | - | - | - | |
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
• | Súťaž v tipovaní a vyhraj zaujímavé ceny |
• | Manchester United potrestaný za nepremenené šance |
• | Ako zmeniť DNS |
Bet LIGA - marec 21
1. | pit6 | + 1400 b. |
2. | vescar | + 960 b. |
3. | voloda | + 714 b. |
4. | lumu | + 693 b. |
5. | jana92 | + 600 b. |
6. | mizu2001 | + 358 b. |
7. | jarri116 | + 188 b. |
8. | lapis73 | + 155 b. |
9. | Sportko | + 138 b. |
10. | Linda | + 112 b. |
11. | psena | + 32 b. |
12. | tomas777 | -46 b. |
13. | Halladay | -90 b. |
14. | Rasto123 | -184 b. |
15. | jojic | -200 b. |
16. | KUDRNA | -281 b. |
17. | VLADO24 | -282 b. |
18. | Mathu42 | -285 b. |
19. | Koky | -329 b. |
20. | petinko11 | -400 b. |
21. | silvia7 | -493 b. |
22. | ramstein | -549 b. |
23. | osino1 | -687 b. |
24. | booker | -830 b. |
25. | PRAKO365 | -970 b. |
Bet LIGA - rok 2021
1. | mizu2001 | + 3065 b. |
2. | pit6 | + 2373 b. |
3. | VLADO24 | + 2131 b. |
4. | petinko11 | + 1740 b. |
5. | Halladay | + 1577 b. |
6. | mvztn | + 1556 b. |
7. | marcotip | + 824 b. |
8. | jarri116 | + 636 b. |
9. | jana92 | + 212 b. |
10. | elektra | + 105 b. |
11. | psena | + 59 b. |
12. | joke | -140 b. |
13. | jojic | -183 b. |
14. | tomas777 | -283 b. |
15. | bengov | -383 b. |
16. | lumu | -559 b. |
17. | KUDRNA | -845 b. |
18. | ramstein | -845 b. |
19. | lapis73 | -867 b. |
20. | kata220 | -1100 b. |
21. | Mathu42 | -1166 b. |
22. | silvia7 | -1386 b. |
23. | Linda | -1426 b. |
24. | Koky | -1472 b. |
25. | Sportko | -1480 b. |
26. | PRAKO365 | -2157 b. |
27. | osino1 | -2821 b. |
28. | Rasto123 | -3002 b. |
29. | vescar | -3100 b. |
30. | booker | -4446 b. |