Bet LIGA - tipovanie pre zábavu s možnosťou vyhrať finančné ceny
![]() |
1 | X | 2 | 1X | X2 | |||
Peninsula Power - Olympic FC 2:3 | 02.07.2019 11:30, utorok | 2.91 | 2.47 | 2.45 | 1.34 | 1.23 | ||
0× | 1× | 0× | 0× | 0× | 1× | |||
0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
1 | osino1 | 02.07.2019 09:45, utorok | - | 2.47 | - | - | - | |
NOVINKY / ZAUJÍMAVOSTI
• | Súťaž v tipovaní a vyhraj zaujímavé ceny |
• | Manchester United potrestaný za nepremenené šance |
• | Ako zmeniť DNS |
Bet LIGA - december 19
1. | bengov | + 1013 b. |
2. | pit6 | + 898 b. |
3. | osino1 | + 588 b. |
4. | Linda | + 513 b. |
5. | booker | + 376 b. |
6. | mizu2001 | + 362 b. |
7. | bzucko | + 353 b. |
8. | jarri116 | + 311 b. |
9. | Dupu74 | + 303 b. |
10. | Mathu42 | + 234 b. |
11. | mixman07 | + 220 b. |
12. | Dupu | + 189 b. |
13. | ramstein | + 109 b. |
14. | ptst65 | -107 b. |
15. | lapis73 | -175 b. |
16. | lumu | -230 b. |
17. | PRAKO365 | -249 b. |
18. | Koky | -271 b. |
19. | lubo63 | -282 b. |
20. | silvia7 | -328 b. |
21. | Sinomko | -400 b. |
22. | tiper m | -429 b. |
23. | KUDRNA | -545 b. |
24. | voloda | -568 b. |
25. | bozenka | -647 b. |
26. | marcotip | -697 b. |
27. | Rasto123 | -1371 b. |
28. | fishdish | -1600 b. |
29. | vescar | -2300 b. |
Bet LIGA - rok 2019
1. | osino1 | + 31087 b. |
2. | zdeno | + 24864 b. |
3. | divocak | + 7753 b. |
4. | kitek | + 6660 b. |
5. | mvztn | + 6041 b. |
6. | ptst65 | + 4077 b. |
7. | bzucko | + 3449 b. |
8. | tiper m | + 3377 b. |
9. | allldo | + 2076 b. |
10. | Rollo | + 1403 b. |
11. | marting28 | + 1320 b. |
12. | peterpbf | + 1260 b. |
13. | ludkun635 | + 662 b. |
14. | amadore77 | + 549 b. |
15. | MILOSHKO1 | + 475 b. |
16. | mixman07 | + 462 b. |
17. | ivooxxx | + 401 b. |
18. | tejino1 | + 316 b. |
19. | Mato1309 | + 301 b. |
20. | skell | + 296 b. |
21. | Linda | + 241 b. |
22. | Alvejo123 | + 112 b. |
23. | plantex | + 95 b. |
24. | yorker8 | + 24 b. |
25. | kontrfal | -29 b. |
26. | lapis73 | -34 b. |
27. | jojino | -79 b. |
28. | BumbleBee | -93 b. |
29. | arazzi | -100 b. |
30. | Kanton | -120 b. |